Alte Herren Ü50 : Spielplan Kreisliga-Dahme-Fläming Staffel A (2019/20)
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 23.08.2019 19:00 | Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü50 | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz Ü50 | 4 : 0 | |
| Fr, 23.08.2019 19:00 | Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50 | ![]() | : | ![]() | SV Rangsdorf 28 Ü50Rangsdorf Ü50 | 2 : 1 | |
| Fr, 23.08.2019 19:00 | FSV Admira Ü50 | ![]() | : | ![]() | VfB Trebbin Ü50 | 2 : 1 | |
| Fr, 23.08.2019 19:00 | Großbeeren Ü50 | ![]() | : | ![]() | SV Siethen 1977 e.V. Ü50Siethen Ü50 | 0 : 1 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| Fr, 30.08.2019 19:00 | SV Siethen 1977 e.V. Ü50Siethen Ü50 | ![]() | : | ![]() | FSV Admira Ü50 | 2 : 1 | |
| Fr, 30.08.2019 19:00 | VfB Trebbin Ü50 | ![]() | : | ![]() | Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50 | 6 : 1 | |
| Fr, 30.08.2019 19:00 | RSV Mellensee 08 Ü50Mellensee Ü50 | ![]() | : | ![]() | Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü50 | 4 : 6 | |
| Fr, 08.11.2019 19:00 | Dahlewitz Ü50 | ![]() | : | ![]() | Großbeeren Ü50 | 3 : 1 | |
| 3. Spieltag | |||||||
| Fr, 06.09.2019 19:00 | Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü50 | ![]() | : | ![]() | Großbeeren Ü50 | 1 : 2 | |
| Fr, 06.09.2019 19:00 | Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50 | ![]() | : | ![]() | SV Siethen 1977 e.V. Ü50Siethen Ü50 | 1 : 2 | |
| Fr, 06.09.2019 19:00 | FSV Admira Ü50 | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz Ü50 | 0 : 0 | |
| Fr, 06.09.2019 19:00 | RSV Mellensee 08 Ü50Mellensee Ü50 | ![]() | : | ![]() | SV Rangsdorf 28 Ü50Rangsdorf Ü50 | 6 : 1 | |
| 4. Spieltag | |||||||
| Fr, 13.09.2019 19:00 | VfB Trebbin Ü50 | ![]() | : | ![]() | RSV Mellensee 08 Ü50Mellensee Ü50 | 1 : 1 | |
| Fr, 13.09.2019 19:00 | SV Rangsdorf 28 Ü50Rangsdorf Ü50 | ![]() | : | ![]() | Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü50 | 2 : 2 | |
| Fr, 13.09.2019 19:00 | Großbeeren Ü50 | ![]() | : | ![]() | FSV Admira Ü50 | 4 : 1 | |
| Fr, 13.09.2019 19:00 | Dahlewitz Ü50 | ![]() | : | ![]() | Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50 | 2 : 1 | |
| 5. Spieltag | |||||||
| Fr, 20.09.2019 19:00 | Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü50 | ![]() | : | ![]() | FSV Admira Ü50 | 2 : 0 | |
| Fr, 20.09.2019 19:00 | Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50 | ![]() | : | ![]() | Großbeeren Ü50 | 0 : 2 | |
| Fr, 20.09.2019 19:00 | SV Rangsdorf 28 Ü50Rangsdorf Ü50 | ![]() | : | ![]() | VfB Trebbin Ü50 | 7 : 3 | |
| Fr, 20.09.2019 19:00 | RSV Mellensee 08 Ü50Mellensee Ü50 | ![]() | : | ![]() | SV Siethen 1977 e.V. Ü50Siethen Ü50 | 1 : 3 | |
| 6. Spieltag | |||||||
| Fr, 27.09.2019 19:00 | SV Siethen 1977 e.V. Ü50Siethen Ü50 | ![]() | : | ![]() | SV Rangsdorf 28 Ü50Rangsdorf Ü50 | 5 : 2 | |
| Fr, 27.09.2019 19:00 | FSV Admira Ü50 | ![]() | : | ![]() | Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50 | 0 : 2 | |
| Fr, 27.09.2019 19:00 | Dahlewitz Ü50 | ![]() | : | ![]() | RSV Mellensee 08 Ü50Mellensee Ü50 | 4 : 2 | |
| Fr, 15.11.2019 19:00 | VfB Trebbin Ü50 | ![]() | : | ![]() | Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü50 | 0 : 5 | |
| 7. Spieltag | |||||||
| Fr, 11.10.2019 19:00 | Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü50 | ![]() | : | ![]() | Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50 | 7 : 3 | |
| Fr, 11.10.2019 19:00 | VfB Trebbin Ü50 | ![]() | : | ![]() | SV Siethen 1977 e.V. Ü50Siethen Ü50 | 1 : 1 | |
| Fr, 11.10.2019 19:00 | SV Rangsdorf 28 Ü50Rangsdorf Ü50 | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz Ü50 | 0 : 2 | |
| Fr, 11.10.2019 19:00 | RSV Mellensee 08 Ü50Mellensee Ü50 | ![]() | : | ![]() | Großbeeren Ü50 | 0 : 4 | |
| 8. Spieltag | |||||||
| Fr, 18.10.2019 19:00 | Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü50 | ![]() | : | ![]() | SV Siethen 1977 e.V. Ü50Siethen Ü50 | 9 : 1 | |
| Fr, 18.10.2019 19:00 | FSV Admira Ü50 | ![]() | : | ![]() | RSV Mellensee 08 Ü50Mellensee Ü50 | 0 : 2 | |
| Fr, 18.10.2019 19:00 | Großbeeren Ü50 | ![]() | : | ![]() | SV Rangsdorf 28 Ü50Rangsdorf Ü50 | 4 : 2 | |
| Fr, 22.11.2019 19:00 | Dahlewitz Ü50 | ![]() | : | ![]() | VfB Trebbin Ü50 | 0 : 5 | |
| 9. Spieltag | |||||||
| Fr, 25.10.2019 19:00 | SV Siethen 1977 e.V. Ü50Siethen Ü50 | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz Ü50 | 4 : 2 | |
| Fr, 25.10.2019 19:00 | VfB Trebbin Ü50 | ![]() | : | ![]() | Großbeeren Ü50 | 1 : 2 | |
| Fr, 25.10.2019 19:00 | SV Rangsdorf 28 Ü50Rangsdorf Ü50 | ![]() | : | ![]() | FSV Admira Ü50 | 1 : 0 | |
| Fr, 25.10.2019 19:00 | RSV Mellensee 08 Ü50Mellensee Ü50 | ![]() | : | ![]() | Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50 | 3 : 4 | |
| 10. Spieltag | |||||||
| Fr, 13.03.2020 19:00 | Dahlewitz Ü50 | ![]() | : | ![]() | Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü50 | ||
| Fr, 13.03.2020 19:00 | SV Rangsdorf 28 Ü50Rangsdorf Ü50 | ![]() | : | ![]() | Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50 | ||
| Fr, 13.03.2020 19:00 | VfB Trebbin Ü50 | ![]() | : | ![]() | FSV Admira Ü50 | abgesagt | |
| Fr, 13.03.2020 19:00 | SV Siethen 1977 e.V. Ü50Siethen Ü50 | ![]() | : | ![]() | Großbeeren Ü50 | ||
| 11. Spieltag | |||||||
| Fr, 20.03.2020 19:00 | FSV Admira Ü50 | ![]() | : | ![]() | SV Siethen 1977 e.V. Ü50Siethen Ü50 | abgesagt | |
| Fr, 20.03.2020 19:00 | Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50 | ![]() | : | ![]() | VfB Trebbin Ü50 | ||
| Fr, 20.03.2020 19:00 | Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü50 | ![]() | : | ![]() | RSV Mellensee 08 Ü50Mellensee Ü50 | ||
| Fr, 20.03.2020 19:00 | Großbeeren Ü50 | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz Ü50 | ||
| 12. Spieltag | |||||||
| Fr, 27.03.2020 19:00 | Großbeeren Ü50 | ![]() | : | ![]() | Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü50 | ||
| Fr, 27.03.2020 19:00 | SV Siethen 1977 e.V. Ü50Siethen Ü50 | ![]() | : | ![]() | Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50 | ||
| Fr, 27.03.2020 19:00 | Dahlewitz Ü50 | ![]() | : | ![]() | FSV Admira Ü50 | abgesagt | |
| Fr, 27.03.2020 19:00 | SV Rangsdorf 28 Ü50Rangsdorf Ü50 | ![]() | : | ![]() | RSV Mellensee 08 Ü50Mellensee Ü50 | ||
| 13. Spieltag | |||||||
| Fr, 03.04.2020 19:00 | RSV Mellensee 08 Ü50Mellensee Ü50 | ![]() | : | ![]() | VfB Trebbin Ü50 | ||
| Fr, 03.04.2020 19:00 | Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü50 | ![]() | : | ![]() | SV Rangsdorf 28 Ü50Rangsdorf Ü50 | ||
| Fr, 03.04.2020 19:00 | FSV Admira Ü50 | ![]() | : | ![]() | Großbeeren Ü50 | abgesagt | |
| Fr, 03.04.2020 19:00 | Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50 | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz Ü50 | ||
| 14. Spieltag | |||||||
| Fr, 17.04.2020 19:00 | FSV Admira Ü50 | ![]() | : | ![]() | Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü50 | abgesagt | |
| Fr, 17.04.2020 19:00 | Großbeeren Ü50 | ![]() | : | ![]() | Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50 | ||
| Fr, 17.04.2020 19:00 | VfB Trebbin Ü50 | ![]() | : | ![]() | SV Rangsdorf 28 Ü50Rangsdorf Ü50 | ||
| Fr, 17.04.2020 19:00 | SV Siethen 1977 e.V. Ü50Siethen Ü50 | ![]() | : | ![]() | RSV Mellensee 08 Ü50Mellensee Ü50 | ||
| 15. Spieltag | |||||||
| Fr, 24.04.2020 19:00 | SV Rangsdorf 28 Ü50Rangsdorf Ü50 | ![]() | : | ![]() | SV Siethen 1977 e.V. Ü50Siethen Ü50 | ||
| Fr, 24.04.2020 19:00 | Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü50 | ![]() | : | ![]() | VfB Trebbin Ü50 | ||
| Fr, 24.04.2020 19:00 | Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50 | ![]() | : | ![]() | FSV Admira Ü50 | abgesagt | |
| Fr, 24.04.2020 19:00 | RSV Mellensee 08 Ü50Mellensee Ü50 | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz Ü50 | ||
| 16. Spieltag | |||||||
| Fr, 08.05.2020 19:00 | Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50 | ![]() | : | ![]() | Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü50 | ||
| Fr, 08.05.2020 19:00 | SV Siethen 1977 e.V. Ü50Siethen Ü50 | ![]() | : | ![]() | VfB Trebbin Ü50 | ||
| Fr, 08.05.2020 19:00 | Dahlewitz Ü50 | ![]() | : | ![]() | SV Rangsdorf 28 Ü50Rangsdorf Ü50 | ||
| Fr, 08.05.2020 19:00 | Großbeeren Ü50 | ![]() | : | ![]() | RSV Mellensee 08 Ü50Mellensee Ü50 | ||
| 17. Spieltag | |||||||
| Fr, 15.05.2020 19:00 | SV Siethen 1977 e.V. Ü50Siethen Ü50 | ![]() | : | ![]() | Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü50 | ||
| Fr, 15.05.2020 19:00 | RSV Mellensee 08 Ü50Mellensee Ü50 | ![]() | : | ![]() | FSV Admira Ü50 | abgesagt | |
| Fr, 15.05.2020 19:00 | SV Rangsdorf 28 Ü50Rangsdorf Ü50 | ![]() | : | ![]() | Großbeeren Ü50 | ||
| Fr, 15.05.2020 19:00 | VfB Trebbin Ü50 | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz Ü50 | ||
| 18. Spieltag | |||||||
| Fr, 05.06.2020 19:00 | Dahlewitz Ü50 | ![]() | : | ![]() | SV Siethen 1977 e.V. Ü50Siethen Ü50 | ||
| Fr, 05.06.2020 19:00 | Großbeeren Ü50 | ![]() | : | ![]() | VfB Trebbin Ü50 | ||
| Fr, 05.06.2020 19:00 | FSV Admira Ü50 | ![]() | : | ![]() | SV Rangsdorf 28 Ü50Rangsdorf Ü50 | abgesagt | |
| Fr, 05.06.2020 19:00 | Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50 | ![]() | : | ![]() | RSV Mellensee 08 Ü50Mellensee Ü50 | ||









