FSV ADMIRA 2016
Gemeinsam für Mittenwalde

Spielplan

1Sa, 31.08.2002, 1Grün-Weiß NiemegkNiemegk:SG MichendorfMichendorf5 : 1 
2Sa, 07.09.2002, 2SG MichendorfMichendorf:Teupitz/Groß KörisTeupitz1 : 5 
3Sa, 14.09.2002, 3SG MichendorfMichendorf:BSC Preußen 07BSC Preußen1 : 3 
4Sa, 21.09.2002, 4SV Grün-Weiß LübbenLübben:SG MichendorfMichendorf4 : 0 
5Sa, 28.09.2002, 5SG MichendorfMichendorf:VfB Trebbin1 : 0 
6Sa, 05.10.2002, 6Werderaner FCWerderaner F:SG MichendorfMichendorf1 : 0 
7Sa, 12.10.2002, 7SG MichendorfMichendorf:Sonnewalde2 : 3 
8Sa, 19.10.2002, 8BSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf3 : 1
9Sa, 26.10.2002, 9SG MichendorfMichendorf:TSV TreuenbrietzenTSV Treuenbr2 : 2 
10Sa, 02.11.2002, 10ESV Lok SeddinLok Seddin:SG MichendorfMichendorf0 : 0 
12Sa, 16.11.2002, 12SG FriedersdorfSG Friedersd:SG MichendorfMichendorf1 : 1 
13Sa, 23.11.2002, 13SG MichendorfMichendorf:VfB Herzberg 68Herzberg2 : 3 
14Sa, 30.11.2002, 14Teltower FV 1913Teltow:SG MichendorfMichendorf4 : 2 
15Sa, 07.12.2002, 15SG MichendorfMichendorf:Turbine PotsdamPotsdam1 : 2 
16Sa, 14.12.2002, 16SG MichendorfMichendorf:Grün-Weiß NiemegkNiemegk2 : 2 
17Sa, 15.02.2003, 17Teupitz/Groß KörisTeupitz:SG MichendorfMichendorf2 : 0 
18Sa, 22.02.2003, 18BSC Preußen 07BSC Preußen:SG MichendorfMichendorf2 : 1 
19Sa, 01.03.2003, 19SG MichendorfMichendorf:SV Grün-Weiß LübbenLübben0 : 1 
20Sa, 08.03.2003, 20VfB Trebbin:SG MichendorfMichendorf5 : 1 
21Sa, 15.03.2003, 21SG MichendorfMichendorf:Werderaner FCWerderaner F4 : 1 
22Sa, 22.03.2003, 22Sonnewalde:SG MichendorfMichendorf2 : 0 
23Sa, 05.04.2003, 23SG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 0
24Sa, 12.04.2003, 24TSV TreuenbrietzenTSV Treuenbr:SG MichendorfMichendorf2 : 2 
25Sa, 26.04.2003, 25SG MichendorfMichendorf:ESV Lok SeddinLok Seddin2 : 5 
27Sa, 10.05.2003, 27SG MichendorfMichendorf:SG FriedersdorfSG Friedersd2 : 1 
28Sa, 17.05.2003, 28VfB Herzberg 68Herzberg:SG MichendorfMichendorf1 : 0 
29Sa, 24.05.2003, 29SG MichendorfMichendorf:Teltower FV 1913Teltow3 : 1 
30Sa, 31.05.2003, 30Turbine PotsdamPotsdam:SG MichendorfMichendorf1 : 2 

Tabelle

1. BSC Preußen 07 28   20 3 5     61 : 30   +31   63
2. Teltower FV 1913 28   18 8 2     61 : 34   +27   62
3. SV Grün-Weiß Lübben 28   15 4 9     56 : 29   +27   49
4. Werderaner FC 28   14 5 9     61 : 45   +16   47
5. VfB Trebbin 28   14 5 9     45 : 37   +8   47
6. Teupitz/Groß Köris 28   11 9 8     45 : 38   +7   42
7. BSV Mittenwalde 28   11 6 11     42 : 39   +3   39
8. SG Friedersdorf 28   9 10 9     38 : 40   -2   37
9. Sonnewalde 28   10 6 12     45 : 56   -11   36
10. VfB Herzberg 68 28   7 9 12     34 : 43   -9   30
11. Turbine Potsdam 28   7 9 12     34 : 47   -13   30
12. TSV Treuenbrietzen 28   7 9 12     32 : 51   -19   30
13. ESV Lok Seddin 28   5 9 14     21 : 39   -18   24
14. Grün-Weiß Niemegk 28   6 4 18     38 : 57   -19   22
15. SG Michendorf 28   5 6 17     34 : 62   -28   21

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen Werderaner FC

(A)  2 : 1 gegen Turbine Potsdam


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen Teupitz/Groß Köris

(A)  1 : 5 gegen VfB Trebbin
(A)  1 : 5 gegen Grün-Weiß Niemegk


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira

2009/2010 4.STSa, 12.09.2009, 4.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde4 : 3
  19.STMi, 19.05.2010, 19.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf1 : 2
2008/2009 15.STSa, 06.12.2008, 15.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf1 : 1
  30.STSa, 13.06.2009, 30.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 0
2007/2008 4.STSa, 22.09.2007, 4.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf2 : 0
  19.STSa, 08.03.2008, 19.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde4 : 1
2006/2007 14.STSa, 25.11.2006, 14.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde3 : 2
  29.STSa, 09.06.2007, 29.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf4 : 1
2005/2006 12.STSa, 19.11.2005, 12.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde2 : 1
  27.STSa, 20.05.2006, 27.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf2 : 6
2004/2005 5.STSa, 25.09.2004, 5.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 0
  20.STSa, 19.03.2005, 20.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf2 : 1
2002/2003 8.STSa, 19.10.2002, 8.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf3 : 1
  23.STSa, 05.04.2003, 23.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 0
2001/2002 15.STSa, 08.12.2001, 15.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde2 : 4 
  30.STSa, 08.06.2002, 30.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf4 : 0