FSV ADMIRA 2016
Gemeinsam für Mittenwalde

Spielplan

1Sa, 31.08.2002, 1ESV Lok SeddinLok Seddin:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 4
2Sa, 07.09.2002, 2TSV TreuenbrietzenTSV Treuenbr:ESV Lok SeddinLok Seddin1 : 0 
3Sa, 14.09.2002, 3Teupitz/Groß KörisTeupitz:ESV Lok SeddinLok Seddin2 : 2 
5Sa, 28.09.2002, 5SG FriedersdorfSG Friedersd:ESV Lok SeddinLok Seddin0 : 0 
6Sa, 05.10.2002, 6ESV Lok SeddinLok Seddin:VfB Herzberg 68Herzberg0 : 1 
7Sa, 12.10.2002, 7Teltower FV 1913Teltow:ESV Lok SeddinLok Seddin0 : 0 
8Sa, 19.10.2002, 8ESV Lok SeddinLok Seddin:Turbine PotsdamPotsdam0 : 1 
9Sa, 26.10.2002, 9Grün-Weiß NiemegkNiemegk:ESV Lok SeddinLok Seddin5 : 0 
10Sa, 02.11.2002, 10ESV Lok SeddinLok Seddin:SG MichendorfMichendorf0 : 0 
11Sa, 09.11.2002, 11BSC Preußen 07BSC Preußen:ESV Lok SeddinLok Seddin1 : 0 
12Sa, 16.11.2002, 12ESV Lok SeddinLok Seddin:SV Grün-Weiß LübbenLübben1 : 0 
13Sa, 23.11.2002, 13VfB Trebbin:ESV Lok SeddinLok Seddin1 : 0 
14Sa, 30.11.2002, 14ESV Lok SeddinLok Seddin:Werderaner FCWerderaner F0 : 3 
15Sa, 07.12.2002, 15Sonnewalde:ESV Lok SeddinLok Seddin3 : 0 
16Sa, 14.12.2002, 16BSV MittenwaldeMittenwalde:ESV Lok SeddinLok Seddin3 : 1
17Sa, 15.02.2003, 17ESV Lok SeddinLok Seddin:TSV TreuenbrietzenTSV Treuenbr1 : 0 
18Sa, 22.02.2003, 18ESV Lok SeddinLok Seddin:Teupitz/Groß KörisTeupitz1 : 1 
20Sa, 08.03.2003, 20ESV Lok SeddinLok Seddin:SG FriedersdorfSG Friedersd0 : 0 
21Sa, 15.03.2003, 21VfB Herzberg 68Herzberg:ESV Lok SeddinLok Seddin1 : 0 
22Sa, 22.03.2003, 22ESV Lok SeddinLok Seddin:Teltower FV 1913Teltow0 : 1 
23Sa, 05.04.2003, 23Turbine PotsdamPotsdam:ESV Lok SeddinLok Seddin2 : 2 
24Sa, 12.04.2003, 24ESV Lok SeddinLok Seddin:Grün-Weiß NiemegkNiemegk1 : 0 
25Sa, 26.04.2003, 25SG MichendorfMichendorf:ESV Lok SeddinLok Seddin2 : 5 
26Sa, 03.05.2003, 26ESV Lok SeddinLok Seddin:BSC Preußen 07BSC Preußen1 : 0 
27Sa, 10.05.2003, 27SV Grün-Weiß LübbenLübben:ESV Lok SeddinLok Seddin0 : 0 
28Sa, 17.05.2003, 28ESV Lok SeddinLok Seddin:VfB Trebbin0 : 1 
29Sa, 24.05.2003, 29Werderaner FCWerderaner F:ESV Lok SeddinLok Seddin3 : 3 
30Sa, 31.05.2003, 30ESV Lok SeddinLok Seddin:Sonnewalde2 : 3 

Tabelle

1. BSC Preußen 07 28   20 3 5     61 : 30   +31   63
2. Teltower FV 1913 28   18 8 2     61 : 34   +27   62
3. SV Grün-Weiß Lübben 28   15 4 9     56 : 29   +27   49
4. Werderaner FC 28   14 5 9     61 : 45   +16   47
5. VfB Trebbin 28   14 5 9     45 : 37   +8   47
6. Teupitz/Groß Köris 28   11 9 8     45 : 38   +7   42
7. BSV Mittenwalde 28   11 6 11     42 : 39   +3   39
8. SG Friedersdorf 28   9 10 9     38 : 40   -2   37
9. Sonnewalde 28   10 6 12     45 : 56   -11   36
10. VfB Herzberg 68 28   7 9 12     34 : 43   -9   30
11. Turbine Potsdam 28   7 9 12     34 : 47   -13   30
12. TSV Treuenbrietzen 28   7 9 12     32 : 51   -19   30
13. ESV Lok Seddin 28   5 9 14     21 : 39   -18   24
14. Grün-Weiß Niemegk 28   6 4 18     38 : 57   -19   22
15. SG Michendorf 28   5 6 17     34 : 62   -28   21

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  1 : 0 gegen BSC Preußen 07
(H)  1 : 0 gegen Grün-Weiß Niemegk
(H)  1 : 0 gegen TSV Treuenbrietzen
(H)  1 : 0 gegen SV Grün-Weiß Lübben

(A)  5 : 2 gegen SG Michendorf


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen BSV Mittenwalde

(A)  0 : 5 gegen Grün-Weiß Niemegk


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira

2002/2003 1.STSa, 31.08.2002, 1.STESV Lok SeddinLok Seddin:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 4
  16.STSa, 14.12.2002, 16.STBSV MittenwaldeMittenwalde:ESV Lok SeddinLok Seddin3 : 1
2001/2002 8.STSa, 20.10.2001, 8.STBSV MittenwaldeMittenwalde:ESV Lok SeddinLok Seddin0 : 3 
  23.STSa, 13.04.2002, 23.STESV Lok SeddinLok Seddin:BSV MittenwaldeMittenwalde2 : 2