FSV ADMIRA 2016
Gemeinsam für Mittenwalde

Spielplan

1Sa, 31.08.2002, 1Turbine PotsdamPotsdam:BSC Preußen 07BSC Preußen0 : 1 
2Sa, 07.09.2002, 2BSC Preußen 07BSC Preußen:Grün-Weiß NiemegkNiemegk4 : 0 
3Sa, 14.09.2002, 3SG MichendorfMichendorf:BSC Preußen 07BSC Preußen1 : 3 
4Sa, 21.09.2002, 4BSC Preußen 07BSC Preußen:Teupitz/Groß KörisTeupitz3 : 2 
5Sa, 28.09.2002, 5BSC Preußen 07BSC Preußen:SV Grün-Weiß LübbenLübben2 : 1 
6Sa, 05.10.2002, 6VfB Trebbin:BSC Preußen 07BSC Preußen2 : 3 
7Sa, 12.10.2002, 7BSC Preußen 07BSC Preußen:Werderaner FCWerderaner F5 : 2 
8Sa, 19.10.2002, 8Sonnewalde:BSC Preußen 07BSC Preußen0 : 3 
9Sa, 26.10.2002, 9BSC Preußen 07BSC Preußen:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 2
10Sa, 02.11.2002, 10TSV TreuenbrietzenTSV Treuenbr:BSC Preußen 07BSC Preußen2 : 3 
11Sa, 09.11.2002, 11BSC Preußen 07BSC Preußen:ESV Lok SeddinLok Seddin1 : 0 
13Sa, 23.11.2002, 13BSC Preußen 07BSC Preußen:SG FriedersdorfSG Friedersd3 : 2 
14Sa, 30.11.2002, 14VfB Herzberg 68Herzberg:BSC Preußen 07BSC Preußen1 : 1 
15Sa, 07.12.2002, 15BSC Preußen 07BSC Preußen:Teltower FV 1913Teltow0 : 1 
16Sa, 14.12.2002, 16BSC Preußen 07BSC Preußen:Turbine PotsdamPotsdam4 : 0 
17Sa, 15.02.2003, 17Grün-Weiß NiemegkNiemegk:BSC Preußen 07BSC Preußen0 : 1 
18Sa, 22.02.2003, 18BSC Preußen 07BSC Preußen:SG MichendorfMichendorf2 : 1 
19Sa, 01.03.2003, 19Teupitz/Groß KörisTeupitz:BSC Preußen 07BSC Preußen1 : 3 
20Sa, 08.03.2003, 20SV Grün-Weiß LübbenLübben:BSC Preußen 07BSC Preußen1 : 0 
21Sa, 15.03.2003, 21BSC Preußen 07BSC Preußen:VfB Trebbin7 : 1 
22Sa, 22.03.2003, 22Werderaner FCWerderaner F:BSC Preußen 07BSC Preußen0 : 1 
23Sa, 05.04.2003, 23BSC Preußen 07BSC Preußen:Sonnewalde1 : 1 
24Sa, 12.04.2003, 24BSV MittenwaldeMittenwalde:BSC Preußen 07BSC Preußen4 : 0
25Sa, 26.04.2003, 25BSC Preußen 07BSC Preußen:TSV TreuenbrietzenTSV Treuenbr3 : 1 
26Sa, 03.05.2003, 26ESV Lok SeddinLok Seddin:BSC Preußen 07BSC Preußen1 : 0 
28Sa, 17.05.2003, 28SG FriedersdorfSG Friedersd:BSC Preußen 07BSC Preußen1 : 2 
29Sa, 24.05.2003, 29BSC Preußen 07BSC Preußen:VfB Herzberg 68Herzberg3 : 0 
30Sa, 31.05.2003, 30Teltower FV 1913Teltow:BSC Preußen 07BSC Preußen2 : 2 

Tabelle

1. BSC Preußen 07 28   20 3 5     61 : 30   +31   63
2. Teltower FV 1913 28   18 8 2     61 : 34   +27   62
3. SV Grün-Weiß Lübben 28   15 4 9     56 : 29   +27   49
4. Werderaner FC 28   14 5 9     61 : 45   +16   47
5. VfB Trebbin 28   14 5 9     45 : 37   +8   47
6. Teupitz/Groß Köris 28   11 9 8     45 : 38   +7   42
7. BSV Mittenwalde 28   11 6 11     42 : 39   +3   39
8. SG Friedersdorf 28   9 10 9     38 : 40   -2   37
9. Sonnewalde 28   10 6 12     45 : 56   -11   36
10. VfB Herzberg 68 28   7 9 12     34 : 43   -9   30
11. Turbine Potsdam 28   7 9 12     34 : 47   -13   30
12. TSV Treuenbrietzen 28   7 9 12     32 : 51   -19   30
13. ESV Lok Seddin 28   5 9 14     21 : 39   -18   24
14. Grün-Weiß Niemegk 28   6 4 18     38 : 57   -19   22
15. SG Michendorf 28   5 6 17     34 : 62   -28   21

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 1 gegen VfB Trebbin

(A)  3 : 0 gegen Sonnewalde


Höchster Niederlage

(H)  0 : 2 gegen BSV Mittenwalde

(A)  0 : 4 gegen BSV Mittenwalde


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira

2018/2019 11.STSo, 11.11.2018, 11.STBSC Preußen 07BSC Preußen:FSV Admira3 : 0
  26.STSo, 19.05.2019, 26.STFSV Admira:BSC Preußen 07BSC Preußen2 : 2
2002/2003 9.STSa, 26.10.2002, 9.STBSC Preußen 07BSC Preußen:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 2
  24.STSa, 12.04.2003, 24.STBSV MittenwaldeMittenwalde:BSC Preußen 07BSC Preußen4 : 0
2001/2002 4.STSa, 22.09.2001, 4.STBSC Preußen 07BSC Preußen:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 1 
  19.STSa, 09.03.2002, 19.STBSV MittenwaldeMittenwalde:BSC Preußen 07BSC Preußen1 : 0