Alte Herren : Kreisliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SpG Lu/Si AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Großziethen AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Waltersdorf/Wildau AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Rangsdorf 28 AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Wernsdorf AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
MSV Zossen 07 AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Union Bestensee AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Admira AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Großbeeren AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
9. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 25.03.2023 15:00 | SpG Lu/Si AH | ![]() | : | ![]() | SG Großziethen AHGroßziethen AH | 4 : 3 | |
Sa, 25.03.2023 15:00 | MSV Zossen 07 AHZossen AH | ![]() | : | ![]() | Wernsdorf AH | 3 : 2 | |
Sa, 25.03.2023 15:00 | SV Rangsdorf 28 AHRangsdorf AH | ![]() | : | ![]() | Großbeeren AH | 4 : 1 | |
Sa, 25.03.2023 15:00 | Union Bestensee AHBestensee AH | ![]() | : | ![]() | Waltersdorf/Wildau AHSpG Wa/Wi AH | 1 : 1 | |
FSV Admira AH ist spielfrei | |||||||
10. Spieltag | |||||||
Sa, 01.04.2023 15:00 | MSV Zossen 07 AHZossen AH | ![]() | : | ![]() | Großbeeren AH | ||
Sa, 01.04.2023 15:00 | SpG Lu/Si AH | ![]() | : | ![]() | Wernsdorf AH | ||
Sa, 01.04.2023 15:00 | SV Rangsdorf 28 AHRangsdorf AH | ![]() | : | ![]() | Union Bestensee AHBestensee AH | ||
Sa, 01.04.2023 15:00 | FSV Admira AH | ![]() | : | ![]() | SG Großziethen AHGroßziethen AH | ||
Waltersdorf/Wildau AH ist spielfrei |