1.Männer : Spielbericht (2022/23)
Kreisoberliga Dahme-Fläming
22. Spieltag - 23.04.2023 15:00 Uhr
22. Spieltag - 23.04.2023 15:00 Uhr
| FSV Admira | MSV Zossen 07 II | |||
![]() |
17 | : | 0 | ![]() |
| (8 | : | 0) | ||
Aufstellung
| C. Grube-Malareck (46' N. Grothe) |
|||
| D. Kemnitz | M. Pletat | ||
| O. Maaß | C. Wucke (59' M. Borchert) |
||
| J. Becker | |||
| M. Voro (46' N. Ebert) |
A. Briesemeister | ||
| K. Gerstenberg | Y. BeckerC (46' M. Preuß) |
||
| P. Piel | |||
Spielstatistik
Tore
7x Maximilian Pletat, 4x Daniel Kemnitz, 2x Nils Grothe, Andreas Briesemeister, Joshua Becker, Marvin Preuß, Nick EbertAssists
5x Oscar Maaß, 3x Nick Ebert, 2x Carl-Christopher Wucke, Andreas Briesemeister, Daniel Kemnitz, Chris Grube-Malareck, Maximilian Pletat, Nils GrotheGelbe Karten
Nils GrotheZuschauer
89Torfolge
| 1:0 (12') | Andreas Briesemeister per Kopfball (Maximilian Pletat) |
| 2:0 (23') | Daniel Kemnitz (Chris Grube-Malareck) |
| 3:0 (28') | Maximilian Pletat (Oscar Maaß) |
| 4:0 (30') | Maximilian Pletat (Daniel Kemnitz) |
| 5:0 (35') | Daniel Kemnitz (Carl-Christopher Wucke) |
| 6:0 (37') | Maximilian Pletat (Carl-Christopher Wucke) |
| 7:0 (38') | Maximilian Pletat (Oscar Maaß) |
| 8:0 (44') | Joshua Becker |
| 9:0 (52') | Daniel Kemnitz per Kopfball (Oscar Maaß) |
| 10:0 (55') | Nick Ebert (Nils Grothe) |
| 11:0 (63') | Daniel Kemnitz (Nick Ebert) |
| 12:0 (65') | Maximilian Pletat (Oscar Maaß) |
| 13:0 (71') | Nils Grothe (Oscar Maaß) |
| 14:0 (82') | Marvin Preuß per Elfmeter |
| 15:0 (83') | Maximilian Pletat (Nick Ebert) |
| 16:0 (85') | Maximilian Pletat (Andreas Briesemeister) |
| 17:0 (89') | Nils Grothe (Nick Ebert) |


