| So, 08.11.2020 11:00 | Großbeeren II |  | : |  | Schönefeld/WaltersdoSchö/Walt | |
| So, 08.11.2020 11:00 | Dahlewitz II |  | : |  | Sperenberg/MellenseeSpG S/M | |
| So, 08.11.2020 11:00 | Union Bestensee IIBestensee II |  | : |  | SG Niederlehme 1912 IINiederlehme II | |
| So, 08.11.2020 11:00 | FC Viktoria Jüterbog IIJüterbog II |  | : |  | Eichwalde | |
| So, 08.11.2020 11:00 | Königs Wusterhausen IIKWh II |  | : |  | MTV Wünsdorf II | |
| So, 08.11.2020 11:00 | FC Harter Kern 97Harter Kern |  | : |  | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II | |
| So, 08.11.2020 11:00 | Märkisch BuchholzSV GW MB |  | : |  | SG Phönix Wildau IIIWildau III | |
| | FSV Admira II ist spielfrei |
| So, 22.11.2020 11:00 | MTV Wünsdorf II |  | : |  | Schönefeld/WaltersdoSchö/Walt | |
| So, 22.11.2020 11:00 | Sperenberg/MellenseeSpG S/M |  | : |  | Großbeeren II | |
| So, 22.11.2020 11:00 | SG Phönix Wildau IIIWildau III |  | : |  | FC Harter Kern 97Harter Kern | |
| So, 22.11.2020 11:00 | Eichwalde |  | : |  | Union Bestensee IIBestensee II | |
| So, 22.11.2020 11:00 | Königs Wusterhausen IIKWh II |  | : |  | FC Viktoria Jüterbog IIJüterbog II | |
| So, 22.11.2020 14:00 | SG Niederlehme 1912 IINiederlehme II |  | : |  | FSV Admira II | abgesagt |
| So, 22.11.2020 14:00 | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II |  | : |  | Dahlewitz II | |
| | Märkisch Buchholz ist spielfrei |