1.Männer : Statistik (2019/20)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yannick Becker | 19 | 1710 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Patrick Piel | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Nils Grothe | 17 | 1530 | 12 | 9 | 21 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Kevin Gerstenberg | 18 | 1508 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 |
| Andre Hönow | 18 | 1439 | 10 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 9 |
| Matthias Voro | 17 | 1428 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 2 |
| Andreas Briesemeister | 15 | 1347 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Marvin Preuß | 14 | 1260 | 7 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Felix Krüger | 15 | 1100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| Tom Schulz | 14 | 981 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 |
| Steffen Ackert | 13 | 908 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 9 |
| Maximilian Nagy | 14 | 857 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| Joshua Becker | 11 | 771 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 |
| Lukas Preuß | 12 | 664 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 |
| Tomas Voro | 13 | 548 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 |
| Robby Baumann | 7 | 305 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| Daniel Kemnitz | 3 | 224 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Michael Prochnow | 4 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Patrick Dommisch | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dave Pöggel | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jeremie Loyom | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Benjamin Herlemann | 4 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Benjamin Stein | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dominick Nyame | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marcel Schröder | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Stefan Sommerfeld | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marco Neumann | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Fischer | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Piotr Mieczyslaw Patoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rene Poburski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
