FSV ADMIRA 2016
Gemeinsam für Mittenwalde

Spielplan

1So, 14.08.2011, 1SG Blau-Weiß RagowRagow:Großbeeren1 : 3 
2So, 21.08.2011, 2Friedersdorf/GussowHeidesee:SG Blau-Weiß RagowRagow2 : 1 
3So, 28.08.2011, 3SG Blau-Weiß RagowRagow:MSV Zossen 07Zossen0 : 1 
4So, 11.09.2011, 4RSV Waltersdorf 1909 IIWaltersdorf II:SG Blau-Weiß RagowRagow2 : 2 
6So, 25.09.2011, 6BSV MittenwaldeMittenwalde:SG Blau-Weiß RagowRagow3 : 0
7So, 02.10.2011, 7SG Blau-Weiß RagowRagow:MTV Wünsdorf0 : 3 
8So, 16.10.2011, 8RSV Mellensee 08Mellensee:SG Blau-Weiß RagowRagow0 : 4 
9So, 23.10.2011, 9SG Blau-Weiß RagowRagow:Schenkendorf4 : 1 
10So, 30.10.2011, 10SG SchulzendorfSchulzendorf:SG Blau-Weiß RagowRagow1 : 5 
11So, 06.11.2011, 11SG Blau-Weiß RagowRagow:SG GroßziethenGroßziethen1 : 3 
12So, 20.11.2011, 12Wernsdorf:SG Blau-Weiß RagowRagow1 : 2 
13So, 27.11.2011, 13SG Blau-Weiß RagowRagow:Wacker MotzenW.Motzen3 : 1 
14So, 04.12.2011, 14KSV Sperenberg 1990Sperenberg:SG Blau-Weiß RagowRagow1 : 2 
16Do, 15.12.2011, 16Großbeeren:SG Blau-Weiß RagowRagow0 : 2 
18So, 04.03.2012, 18MSV Zossen 07Zossen:SG Blau-Weiß RagowRagow1 : 4 
19So, 11.03.2012, 19SG Blau-Weiß RagowRagow:RSV Waltersdorf 1909 IIWaltersdorf II3 : 2 
20So, 18.03.2012, 20SG Niederlehme 1912Niederlehme:SG Blau-Weiß RagowRagow1 : 1 
21So, 25.03.2012, 21SG Blau-Weiß RagowRagow:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 0
22So, 01.04.2012, 22MTV Wünsdorf:SG Blau-Weiß RagowRagow3 : 3 
17Mo, 09.04.2012, 17SG Blau-Weiß RagowRagow:Friedersdorf/GussowHeidesee1 : 2 
23So, 15.04.2012, 23SG Blau-Weiß RagowRagow:RSV Mellensee 08Mellensee3 : 1 
24So, 22.04.2012, 24Schenkendorf:SG Blau-Weiß RagowRagow1 : 2 
25So, 29.04.2012, 25SG Blau-Weiß RagowRagow:SG SchulzendorfSchulzendorf4 : 3 
26So, 06.05.2012, 26SG GroßziethenGroßziethen:SG Blau-Weiß RagowRagow4 : 1 
15Mi, 09.05.2012, 15SG Blau-Weiß RagowRagow:BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II4 : 2 
27So, 13.05.2012, 27SG Blau-Weiß RagowRagow:Wernsdorf1 : 3 
5Mi, 16.05.2012, 5SG Blau-Weiß RagowRagow:SG Niederlehme 1912Niederlehme3 : 0 
28So, 20.05.2012, 28Wacker MotzenW.Motzen:SG Blau-Weiß RagowRagow1 : 4 
29So, 03.06.2012, 29SG Blau-Weiß RagowRagow:KSV Sperenberg 1990Sperenberg3 : 0 
30So, 10.06.2012, 30BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II:SG Blau-Weiß RagowRagow1 : 2 

Tabelle

1. SG Großziethen (N) 30   26 2 2     124 : 40   +84   80
2. MTV Wünsdorf 30   18 5 7     72 : 56   +16   59
3. RSV Waltersdorf 1909 II 30   17 4 9     67 : 39   +28   55
4. SG Blau-Weiß Ragow 30   17 4 9     66 : 47   +19   55
5. SG Niederlehme 1912 30   16 6 8     71 : 39   +32   54
6. BSV Mittenwalde 30   16 4 10     53 : 47   +6   52
7. Wernsdorf 30   15 4 11     77 : 52   +25   49
8. BSC Preußen 07 II (N) 30   13 8 9     55 : 53   +2   47
9. Schenkendorf 30   11 5 14     56 : 74   -18   38
10. KSV Sperenberg 1990 30   10 7 13     47 : 59   -12   37
11. SG Schulzendorf 30   9 5 16     51 : 66   -15   32
12. RSV Mellensee 08 30   10 1 19     42 : 75   -33   31
13. Großbeeren 30   8 6 16     41 : 52   -11   30
14. Wacker Motzen 30   8 4 18     41 : 77   -36   28
15. MSV Zossen 07 30   7 4 19     39 : 71   -32   25
16. Friedersdorf/Gussow 30   4 1 25     45 : 100   -55   13

Aktuelle Serie

4 Spiele gewonnen

4 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen Schenkendorf

(A)  5 : 1 gegen SG Schulzendorf


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen MTV Wünsdorf

(A)  1 : 4 gegen SG Großziethen


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira

2013/2014 3.STSo, 25.08.2013, 3.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG Blau-Weiß RagowRagow2 : 1
  18.STSo, 09.03.2014, 18.STSG Blau-Weiß RagowRagow:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 3
2012/2013 11.STSo, 04.11.2012, 11.STSG Blau-Weiß RagowRagow:BSV MittenwaldeMittenwalde5 : 0
  26.STSo, 12.05.2013, 26.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG Blau-Weiß RagowRagow2 : 2
2011/2012 6.STSo, 25.09.2011, 6.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG Blau-Weiß RagowRagow3 : 0
  21.STSo, 25.03.2012, 21.STSG Blau-Weiß RagowRagow:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 0
2010/2011 5.STSo, 12.09.2010, 5.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG Blau-Weiß RagowRagow2 : 1
  20.STSo, 13.03.2011, 20.STSG Blau-Weiß RagowRagow:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 1
2000/2001 4.STSo, 24.09.2000, 4.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG Blau-Weiß RagowRagow1 : 0
  19.STSo, 25.02.2001, 19.STSG Blau-Weiß RagowRagow:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 4