2025/26 |
| QR | Sa, 09.08.2025, QR | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | : | FSV Admira | 0 : 2 |
|
| 1.R | Sa, 16.08.2025, 1.R | FSV Admira | : | Großbeeren | 5 : 1 |
|
| 1.ST | Sa, 23.08.2025, 1.ST | SV BW MarkendorfMarkendorf | : | FSV Admira | 7 : 3 |
|
| 2.ST | Sa, 30.08.2025, 2.ST | FSV Admira | : | EisenhüttenstadtFSV Dynamo | 2 : 0 |
|
| 1.ST | So, 31.08.2025, 1.ST | FSV Admira II | : | Königs Wusterhausen IIKWh II | 9 : 2 |
|
| 2.R | Sa, 06.09.2025, 2.R | FSV Admira | : | VfB Hohenleipisch 1912Hohenleipisch | 1 : 3 |
|
| 3.ST | Sa, 13.09.2025, 3.ST | Großbeeren | : | FSV Admira | 1 : 0 |
|
| 4.ST | Sa, 20.09.2025, 4.ST | FSV Admira | : | MTV Wünsdorf | 1 : 4 |
|
| 5.ST | Sa, 27.09.2025, 5.ST | Königs WusterhausenKWh | : | FSV Admira | 0 : 2 |
() |
| 6.ST | Sa, 04.10.2025, 6.ST | FSV Admira | : | Teltower FV 1913Teltow | 1 : 2 |
|
| 15.ST | Sa, 11.10.2025, 15.ST | FSV Admira | : | FV Briesen/MarkBriesen/Mark | 2 : 0 |
|
| 6.ST | So, 12.10.2025, 6.ST | FSV Admira II | : | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | 5 : 1 |
|
| 7.ST | Sa, 18.10.2025, 7.ST | Dahlewitz | : | FSV Admira | 3 : 0 |
|
| 10.ST | Sa, 08.11.2025, 10.ST | Union BestenseeBestensee | : | FSV Admira | 4 : 0 |
|
| 13.ST | Sa, 29.11.2025, 13.ST | FSV Admira | : | BSV Guben NordBSV Guben | 0 : 4 |
|
| 14.ST | Sa, 06.12.2025, 14.ST | MSV Zossen 07Zossen | : | FSV Admira | 5 : 2 |
|
| 9.ST | Sa, 13.12.2025, 9.ST | FSV Admira | : | Union Fürstenwalde IIFSV Füwa II | 1 : 4 |
|
| 16.ST | Sa, 28.02.2026, 16.ST | FSV Admira | : | SV BW MarkendorfMarkendorf | 2 : 3 |
|
| 17.ST | Sa, 07.03.2026, 17.ST | EisenhüttenstadtFSV Dynamo | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
| 11.ST | So, 15.03.2026, 11.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira II | 1 : 1 |
|
| 19.ST | Sa, 21.03.2026, 19.ST | MTV Wünsdorf | : | FSV Admira | 4 : 1 |
|
| 20.ST | Sa, 28.03.2026, 20.ST | FSV Admira | : | Königs WusterhausenKWh | 0 : 1 |
|
| 21.ST | Sa, 11.04.2026, 21.ST | Teltower FV 1913Teltow | : | FSV Admira | 8 : 0 |
() |
| 22.ST | Sa, 18.04.2026, 22.ST | FSV Admira | : | Dahlewitz | 1 : 3 |
|