2. Kreisklasse 2021/22
Spielplan
| 1 | So, 22.08.2021, 1 | MSV Zossen 07 IIIZossen III | : | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | 4 : 1 | |
| 2 | So, 29.08.2021, 2 | FSV Admira II | : | MSV Zossen 07 IIIZossen III | 5 : 0 | |
| 3 | So, 12.09.2021, 3 | MSV Zossen 07 IIIZossen III | : | BW Altes LagerAltes Lager | 2 : 3 | |
| 4 | So, 19.09.2021, 4 | Dahlewitz III | : | MSV Zossen 07 IIIZossen III | 1 : 6 | |
| 6 | So, 03.10.2021, 6 | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | : | MSV Zossen 07 IIIZossen III | 0 : 0 | |
| 7 | So, 17.10.2021, 7 | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | : | MSV Zossen 07 IIIZossen III | 2 : 0 | |
| 9 | So, 31.10.2021, 9 | SV Fichte Baruth IIBaruth II | : | MSV Zossen 07 IIIZossen III | 1 : 4 | |
| 10 | So, 07.11.2021, 10 | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | : | MSV Zossen 07 IIIZossen III | 4 : 0 | |
| 8 | So, 14.11.2021, 8 | MSV Zossen 07 IIIZossen III | : | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | 7 : 2 | |
| 11 | So, 21.11.2021, 11 | MSV Zossen 07 IIIZossen III | : | FSV Admira II | 0 : 2 | |
| 25 | Sa, 01.01.2022, 25 | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | : | MSV Zossen 07 IIIZossen III | abgesagt | |
| 21 | Sa, 01.01.2022, 21 | MSV Zossen 07 IIIZossen III | : | BW Altes LagerAltes Lager | abgesagt | |
| 20 | Sa, 01.01.2022, 20 | FSV Admira II | : | MSV Zossen 07 IIIZossen III | abgesagt | |
| 26 | Sa, 01.01.2022, 26 | MSV Zossen 07 IIIZossen III | : | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | abgesagt | |
| 24 | Sa, 01.01.2022, 24 | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | : | MSV Zossen 07 IIIZossen III | abgesagt | |
| 27 | Sa, 01.01.2022, 27 | SV Fichte Baruth IIBaruth II | : | MSV Zossen 07 IIIZossen III | abgesagt | |
| 19 | Sa, 01.01.2022, 19 | MSV Zossen 07 IIIZossen III | : | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | abgesagt | |
| 22 | Sa, 01.01.2022, 22 | Dahlewitz III | : | MSV Zossen 07 IIIZossen III | abgesagt | |
| 12 | So, 24.04.2022, 12 | BW Altes LagerAltes Lager | : | MSV Zossen 07 IIIZossen III | 8 : 2 | |
| 13 | So, 08.05.2022, 13 | MSV Zossen 07 IIIZossen III | : | Dahlewitz III | 2 : 2 | |
| 15 | So, 22.05.2022, 15 | MSV Zossen 07 IIIZossen III | : | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | 2 : 4 | |
| 16 | So, 29.05.2022, 16 | MSV Zossen 07 IIIZossen III | : | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | 1 : 2 | |
| 17 | So, 12.06.2022, 17 | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | : | MSV Zossen 07 IIIZossen III | 6 : 0 | |
| 18 | So, 19.06.2022, 18 | MSV Zossen 07 IIIZossen III | : | SV Fichte Baruth IIBaruth II | ||
Tabelle
| 1. | FSV Admira II | 16 | 14 | 0 | 2 | 83 | : | 14 | +69 | 42 | ||||
| 2. | BSC Preußen 07 III | 16 | 9 | 2 | 5 | 51 | : | 26 | +25 | 29 | ||||
| 3. | SG Luckenwalde | 16 | 9 | 2 | 5 | 48 | : | 37 | +11 | 29 | ||||
| 4. | BW Altes Lager | 16 | 9 | 2 | 5 | 61 | : | 55 | +6 | 29 | ||||
| 5. | Teupitz/Groß Köris II | 16 | 9 | 1 | 6 | 39 | : | 30 | +9 | 28 | ||||
| 6. | Dahlewitz III | 16 | 6 | 1 | 9 | 27 | : | 59 | -32 | 19 | ||||
| 7. | MSV Zossen 07 III | 15 | 4 | 2 | 9 | 30 | : | 43 | -13 | 14 | ||||
| 8. | Deutsch Wusterhausen II | 16 | 4 | 2 | 10 | 43 | : | 58 | -15 | 14 | ||||
| 9. | SV Fichte Baruth II | 15 | 1 | 0 | 14 | 19 | : | 79 | -60 | 3 |
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
6 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 7 : 2 gegen Deutsch Wusterhausen II
(A) 6 : 1 gegen Dahlewitz III
Höchster Niederlage
(H) 2 : 4 gegen SG Luckenwalde
(A) 2 : 8 gegen BW Altes Lager
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira
| 2021/22 | 2.ST | So, 29.08.2021, 2.ST | FSV Admira II | : | MSV Zossen 07 IIIZossen III | 5 : 0 | ||
| 11.ST | So, 21.11.2021, 11.ST | MSV Zossen 07 IIIZossen III | : | FSV Admira II | 0 : 2 | |||
| 2019/20 | 2.R | So, 08.09.2019, 2.R | MSV Zossen 07 IIIZossen III | : | FSV Admira II | 3 : 5 |








