Kreisliga 2021/22 (Alte Herren)
Spielplan
| 1 | Sa, 28.08.2021, 1 | Waltersdorf/Wildau AHSpG Wa/Wi AH | : | SG Großziethen AHGroßziethen AH | 1 : 1 | |
| 2 | Sa, 11.09.2021, 2 | SV Siethen 1977 e.V. AHSiethen AH | : | Waltersdorf/Wildau AHSpG Wa/Wi AH | 2 : 4 | |
| 3 | Sa, 18.09.2021, 3 | Waltersdorf/Wildau AHSpG Wa/Wi AH | : | SG Wacker Motzen AHMotzen AH | 5 : 0 | |
| 4 | Sa, 25.09.2021, 4 | Wernsdorf AH | : | Waltersdorf/Wildau AHSpG Wa/Wi AH | 3 : 3 | |
| 5 | Fr, 01.10.2021, 5 | FSV Admira AH | : | Waltersdorf/Wildau AHSpG Wa/Wi AH | 2 : 3 | |
| 6 | Sa, 16.10.2021, 6 | Waltersdorf/Wildau AHSpG Wa/Wi AH | : | Teupitz/Groß Köris AHTeupitz AH | 5 : 0 | |
| 7 | Sa, 23.10.2021, 7 | BSC Preußen 07 AHBSC Preußen AH | : | Waltersdorf/Wildau AHSpG Wa/Wi AH | 2 : 6 | |
| 9 | Sa, 13.11.2021, 9 | Union Bestensee AHBestensee AH | : | Waltersdorf/Wildau AHSpG Wa/Wi AH | 2 : 2 | |
| 12 | Sa, 26.03.2022, 12 | SG Großziethen AHGroßziethen AH | : | Waltersdorf/Wildau AHSpG Wa/Wi AH | 7 : 0 | |
| 13 | Sa, 02.04.2022, 13 | Waltersdorf/Wildau AHSpG Wa/Wi AH | : | SV Siethen 1977 e.V. AHSiethen AH | 6 : 1 | |
| 8 | Mi, 06.04.2022, 8 | Waltersdorf/Wildau AHSpG Wa/Wi AH | : | MSV Zossen 07 AHZossen AH | 4 : 1 | |
| 14 | Sa, 09.04.2022, 14 | SG Wacker Motzen AHMotzen AH | : | Waltersdorf/Wildau AHSpG Wa/Wi AH | 1 : 5 | |
| 15 | Sa, 23.04.2022, 15 | Waltersdorf/Wildau AHSpG Wa/Wi AH | : | Wernsdorf AH | 3 : 3 | |
| 10 | Mi, 27.04.2022, 10 | Waltersdorf/Wildau AHSpG Wa/Wi AH | : | Großbeeren AH | 4 : 0 | |
| 16 | Sa, 30.04.2022, 16 | Waltersdorf/Wildau AHSpG Wa/Wi AH | : | FSV Admira AH | 4 : 0 | |
| 17 | Sa, 07.05.2022, 17 | Teupitz/Groß Köris AHTeupitz AH | : | Waltersdorf/Wildau AHSpG Wa/Wi AH | 1 : 4 | |
| 18 | Sa, 14.05.2022, 18 | Waltersdorf/Wildau AHSpG Wa/Wi AH | : | BSC Preußen 07 AHBSC Preußen AH | 4 : 0 | |
| 20 | Sa, 28.05.2022, 20 | Waltersdorf/Wildau AHSpG Wa/Wi AH | : | Union Bestensee AHBestensee AH | 9 : 0 | |
| 21 | Sa, 11.06.2022, 21 | Großbeeren AH | : | Waltersdorf/Wildau AHSpG Wa/Wi AH | 2 : 4 | |
| 19 | Mi, 15.06.2022, 19 | MSV Zossen 07 AHZossen AH | : | Waltersdorf/Wildau AHSpG Wa/Wi AH | 2 : 0 |
Tabelle
| 1. | SG Großziethen AH | 20 | 19 | 1 | 0 | 117 | : | 12 | +105 | 58 | ||||
| 2. | Waltersdorf/Wildau AH | 20 | 14 | 4 | 2 | 76 | : | 30 | +46 | 46 | ||||
| 3. | MSV Zossen 07 AH | 19 | 13 | 1 | 5 | 58 | : | 28 | +30 | 40 | ||||
| 4. | SV Siethen 1977 e.V. AH | 20 | 12 | 1 | 7 | 79 | : | 28 | +51 | 37 | ||||
| 5. | FSV Admira AH | 20 | 10 | 2 | 8 | 47 | : | 38 | +9 | 32 | ||||
| 6. | Wernsdorf AH | 20 | 7 | 4 | 9 | 43 | : | 53 | -10 | 25 | ||||
| 7. | Union Bestensee AH | 20 | 7 | 1 | 12 | 38 | : | 64 | -26 | 22 | ||||
| 8. | Großbeeren AH | 20 | 5 | 2 | 13 | 29 | : | 65 | -36 | 17 | ||||
| 9. | Teupitz/Groß Köris AH | 20 | 4 | 4 | 12 | 22 | : | 55 | -33 | 16 | ||||
| 10. | BSC Preußen 07 AH | 19 | 3 | 2 | 14 | 18 | : | 99 | -81 | 11 | ||||
| 11. | SG Wacker Motzen AH | 20 | 2 | 2 | 16 | 21 | : | 76 | -55 | 8 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 9 : 0 gegen Union Bestensee AH
(A) 6 : 2 gegen BSC Preußen 07 AH
Höchster Niederlage
(A) 0 : 7 gegen SG Großziethen AH
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira
| 2022/23 | 8.ST | Fr, 25.11.2022, 8.ST | Waltersdorf/Wildau AHSpG Wa/Wi AH | : | FSV Admira AH | 3 : 0 | ||
| 17.ST | Sa, 10.06.2023, 17.ST | FSV Admira AH | : | Waltersdorf/Wildau AHSpG Wa/Wi AH | 3 : 2 | |||
| 2021/22 | 5.ST | Fr, 01.10.2021, 5.ST | FSV Admira AH | : | Waltersdorf/Wildau AHSpG Wa/Wi AH | 2 : 3 | ||
| 16.ST | Sa, 30.04.2022, 16.ST | Waltersdorf/Wildau AHSpG Wa/Wi AH | : | FSV Admira AH | 4 : 0 |










