FSV ADMIRA 2016
Gemeinsam für Mittenwalde

Spielplan

1Sa, 19.08.2006, 1ESV Lok FalkenbergFalkenberg:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II2 : 0 
2Sa, 26.08.2006, 2FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:SV 1885 GolßenGolßen4 : 3 
3Sa, 09.09.2006, 3SG MichendorfMichendorf:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II3 : 2 
4Di, 19.09.2006, 4FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:MSV Zossen 07Zossen2 : 0 
5Sa, 23.09.2006, 5Union BestenseeBestensee:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II2 : 2 
6Sa, 30.09.2006, 6FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:SV Linde SchönewaldeSchönewalde2 : 1 
7Sa, 07.10.2006, 7Königs WusterhausenKWh:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II0 : 1 
8So, 15.10.2006, 8FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:Potsdamer Kickers 94Potsdamer K.3 : 5 
9So, 22.10.2006, 9VfB Trebbin:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II4 : 3 
10Sa, 28.10.2006, 10FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:SV Kloster LehninLehnin1 : 2 
11Sa, 04.11.2006, 11Werderaner FCWerderaner F:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II3 : 3 
12So, 12.11.2006, 12FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 1
13Sa, 18.11.2006, 13Miersdorf/ZeuthenMiersdorf:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II2 : 2 
14So, 26.11.2006, 14FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:SG Phönix WildauWildau1 : 2 
15Sa, 02.12.2006, 15TSV 1878 SchliebenSchlieben:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II3 : 2 
16Sa, 09.12.2006, 16FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:ESV Lok FalkenbergFalkenberg2 : 1 
17Sa, 03.03.2007, 17SV 1885 GolßenGolßen:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II3 : 0 
18Sa, 10.03.2007, 18FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:SG MichendorfMichendorf4 : 5 
19Sa, 17.03.2007, 19MSV Zossen 07Zossen:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II0 : 1 
20Di, 20.03.2007, 20FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:Union BestenseeBestensee2 : 1 
21Sa, 31.03.2007, 21SV Linde SchönewaldeSchönewalde:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II0 : 1 
22Sa, 14.04.2007, 22FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:Königs WusterhausenKWh1 : 1 
23Sa, 21.04.2007, 23Potsdamer Kickers 94Potsdamer K.:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II6 : 0 
24Sa, 28.04.2007, 24FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:VfB Trebbin2 : 1 
25Sa, 05.05.2007, 25SV Kloster LehninLehnin:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II4 : 3 
26Sa, 12.05.2007, 26FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:Werderaner FCWerderaner F1 : 1 
27Sa, 19.05.2007, 27BSV MittenwaldeMittenwalde:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II3 : 0
28Sa, 02.06.2007, 28FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:Miersdorf/ZeuthenMiersdorf0 : 3 
29Sa, 09.06.2007, 29SG Phönix WildauWildau:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II0 : 2 
30Sa, 16.06.2007, 30FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:TSV 1878 SchliebenSchlieben3 : 1 

Tabelle

1. Miersdorf/Zeuthen 30   22 5 3     87 : 25   +62   71
2. SV Kloster Lehnin 30   18 3 9     83 : 55   +28   57
3. Werderaner FC 30   17 6 7     78 : 50   +28   57
4. BSV Mittenwalde 30   16 9 5     75 : 47   +28   57
5. Potsdamer Kickers 94 30   17 4 9     79 : 50   +29   55
6. SV 1885 Golßen 30   16 3 11     73 : 54   +19   51
7. SG Michendorf 30   15 5 10     68 : 51   +17   50
8. Königs Wusterhausen 30   14 7 9     58 : 45   +13   49
9. FSV 63 Luckenwalde II 30   11 6 13     51 : 63   -12   39
10. VfB Trebbin 30   10 6 14     48 : 63   -15   36
11. SV Linde Schönewalde 30   9 5 16     60 : 79   -19   32
12. ESV Lok Falkenberg 30   7 7 16     36 : 57   -21   28
13. Union Bestensee 30   7 7 16     50 : 77   -27   28
14. TSV 1878 Schlieben 30   7 3 20     43 : 90   -47   24
15. SG Phönix Wildau 30   7 2 21     45 : 84   -39   23
16. MSV Zossen 07 30   6 4 20     37 : 81   -44   22

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  3 : 1 gegen TSV 1878 Schlieben

(A)  2 : 0 gegen SG Phönix Wildau


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen Miersdorf/Zeuthen

(A)  0 : 6 gegen Potsdamer Kickers 94


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira

2023/2024 So, 06.08.2023, FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:FSV Admira2 : 1
2009/2010 6.STSa, 26.09.2009, 6.STFSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:BSV MittenwaldeMittenwalde2 : 1
  21.STSa, 27.03.2010, 21.STBSV MittenwaldeMittenwalde:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II3 : 0
2008/2009 1.STSa, 16.08.2008, 1.STFSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 1
  16.STSa, 11.04.2009, 16.STBSV MittenwaldeMittenwalde:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II4 : 1
2007/2008 3.STSa, 08.09.2007, 3.STFSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 2
  18.STSa, 22.03.2008, 18.STBSV MittenwaldeMittenwalde:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II2 : 0
2006/2007 12.STSo, 12.11.2006, 12.STFSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 1
  27.STSa, 19.05.2007, 27.STBSV MittenwaldeMittenwalde:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II3 : 0
2003/2004 7.STSa, 04.10.2003, 7.STBSV MittenwaldeMittenwalde:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II2 : 1
  22.STSa, 27.03.2004, 22.STFSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 1