1.Männer : Statistik (2002/03)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven Lufsky | 28 | 2520 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| Lars Voigt | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Holger Martin | 25 | 2240 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Stefan Eggert | 24 | 2121 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 |
| Christian Wroblewski | 22 | 1938 | 16 | 3 | 19 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Norman Baum | 22 | 1856 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 |
| Christian Simonsky | 23 | 1856 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 20 | 3 | 5 |
| Jörg Thinius | 24 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 5 | 4 |
| Marcus Werner | 21 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 |
| Patrick Dommisch | 18 | 1465 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 3 |
| Daniel Siecke | 17 | 1128 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 |
| Mirko Adam | 15 | 1118 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 |
| Tino Bretschneider | 15 | 1033 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 |
| Kevin Kaisler | 12 | 787 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| Christopher Hansche | 9 | 675 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Toni Wolter | 9 | 566 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
| Sebastian Kannenberg | 7 | 480 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| Rüdiger Strenge | 9 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| Peter Schulz | 6 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Mike Dommisch | 6 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Thomas Doppler | 5 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Frank Mette | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Neithard Hansche | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Olaf Sommer | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Andreas Nitschak | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rene Maass | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maik Brunsch | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
