Klubkasse.de Banner



FSV ADMIRA 2016
Gemeinsam für Mittenwalde

Spielplan

1Mi, 31.08.2022, 1SpG Lu/Si Ü40:Miersdorf/Zeuthen Ü40Miersdorf Ü403 : 2 
2Di, 06.09.2022, 2Miersdorf/Zeuthen Ü40Miersdorf Ü40:Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü404 : 1 
3Di, 13.09.2022, 3HSV Heideseer SV Ü40Heidesee Ü40:Miersdorf/Zeuthen Ü40Miersdorf Ü404 : 2 
4Di, 20.09.2022, 4Miersdorf/Zeuthen Ü40Miersdorf Ü40:Teupitz/Groß Köris Ü40Teupitz Ü402 : 2 
5Fr, 30.09.2022, 5MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü40:Miersdorf/Zeuthen Ü40Miersdorf Ü404 : 3 
6Di, 04.10.2022, 6Miersdorf/Zeuthen Ü40Miersdorf Ü40:SG Wacker Motzen Ü40Motzen Ü4011 : 1 
7Mi, 12.10.2022, 7Miersdorf/Zeuthen Ü40Miersdorf Ü40:FSV Admira Ü409 : 0 
8Di, 08.11.2022, 8SV Rangsdorf 28 Ü40Rangsdorf Ü40:Miersdorf/Zeuthen Ü40Miersdorf Ü402 : 3 
9Di, 15.11.2022, 9Miersdorf/Zeuthen Ü40Miersdorf Ü40:BSC Preußen 07 Ü40BSC Preußen Ü404 : 4 
10Di, 28.02.2023, 10SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40:Miersdorf/Zeuthen Ü40Miersdorf Ü407 : 1 
12Mi, 01.03.2023, 12SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40:Miersdorf/Zeuthen Ü40Miersdorf Ü407 : 1 
13Di, 07.03.2023, 13Miersdorf/Zeuthen Ü40Miersdorf Ü40:RSV Waltersdorf 1909 Ü40Waltersdorf Ü403 : 2 
11Mi, 22.03.2023, 11Miersdorf/Zeuthen Ü40Miersdorf Ü40:Union Bestensee Ü40Bestensee Ü409 : 1 

Tabelle

1. SG Phönix Wildau Ü40 13   13 0 0     59 : 7   +52   39
2. Teupitz/Groß Köris Ü40 13   8 2 3     48 : 18   +30   26
3. SpG Lu/Si Ü40 13   8 2 3     35 : 20   +15   26
4. SG Großziethen Ü40 13   8 0 5     56 : 21   +35   24
5. MSV Zossen 07 Ü40 13   7 3 3     35 : 30   +5   24
6. RSV Waltersdorf 1909 Ü40 13   6 3 4     42 : 34   +8   21
7. FSV Admira Ü40 12   7 0 5     31 : 33   -2   21
8. Miersdorf/Zeuthen Ü40 13   6 2 5     54 : 38   +16   20
9. BSC Preußen 07 Ü40 13   5 2 6     26 : 35   -9   17
10. HSV Heideseer SV Ü40 13   3 3 7     29 : 37   -8   12
11. Union Bestensee Ü40 11   2 2 7     17 : 40   -23   8
12. SV Rangsdorf 28 Ü40 12   1 3 8     16 : 55   -39   6
13. Kablow-Ziegelei Ü40 13   1 3 9     12 : 55   -43   6
14. SG Wacker Motzen Ü40 13   1 1 11     21 : 58   -37   4

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  11 : 1 gegen SG Wacker Motzen Ü40

(A)  3 : 2 gegen SV Rangsdorf 28 Ü40


Höchster Niederlage

(A)  1 : 7 gegen SG Phönix Wildau Ü40
(A)  1 : 7 gegen SG Großziethen Ü40


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira

2022/2023 7.STMi, 12.10.2022, 7.STMiersdorf/Zeuthen Ü40Miersdorf Ü40:FSV Admira Ü409 : 0