Klubkasse.de Banner



FSV ADMIRA 2016
Gemeinsam für Mittenwalde

Spielplan

1Mi, 31.08.2022, 1Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40:MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü401 : 4 
2Di, 06.09.2022, 2Miersdorf/Zeuthen Ü40Miersdorf Ü40:Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü404 : 1 
3Di, 13.09.2022, 3Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40:FSV Admira Ü400 : 2 
4Fr, 23.09.2022, 4SV Rangsdorf 28 Ü40Rangsdorf Ü40:Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü401 : 1 
5Fr, 30.09.2022, 5Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40:BSC Preußen 07 Ü40BSC Preußen Ü400 : 4 
6Di, 04.10.2022, 6SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40:Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü4011 : 0 
7Mi, 12.10.2022, 7Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40:Union Bestensee Ü40Bestensee Ü400 : 0 
8Di, 08.11.2022, 8SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40:Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü4012 : 0 
10Fr, 25.11.2022, 10SpG Lu/Si Ü40:Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü402 : 0 
9Fr, 09.12.2022, 9Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40:RSV Waltersdorf 1909 Ü40Waltersdorf Ü402 : 4 
11Di, 21.02.2023, 11SG Wacker Motzen Ü40Motzen Ü40:Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü402 : 5 
12Mi, 01.03.2023, 12Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40:HSV Heideseer SV Ü40Heidesee Ü401 : 1 
13Fr, 17.03.2023, 13Teupitz/Groß Köris Ü40Teupitz Ü40:Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü408 : 1 

Tabelle

1. SG Phönix Wildau Ü40 19   17 0 2     70 : 20   +50   51
2. SG Großziethen Ü40 19   13 0 6     79 : 32   +47   39
3. RSV Waltersdorf 1909 Ü40 19   12 3 4     77 : 46   +31   39
4. FSV Admira Ü40 19   10 0 9     54 : 53   +1   30
5. MSV Zossen 07 Ü40 19   9 3 7     50 : 52   -2   30
6. SpG Lu/Si Ü40 19   9 2 8     43 : 42   +1   29
7. Teupitz/Groß Köris Ü40 19   8 2 9     57 : 43   +14   26
8. Miersdorf/Zeuthen Ü40 13   6 2 5     54 : 38   +16   20
9. BSC Preußen 07 Ü40 13   5 2 6     26 : 35   -9   17
10. Union Bestensee Ü40 13   4 2 7     25 : 45   -20   14
11. HSV Heideseer SV Ü40 13   3 3 7     29 : 37   -8   12
12. SV Rangsdorf 28 Ü40 13   1 3 9     18 : 59   -41   6
13. Kablow-Ziegelei Ü40 13   1 3 9     12 : 55   -43   6
14. SG Wacker Motzen Ü40 13   1 1 11     21 : 58   -37   4

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(A)  5 : 2 gegen SG Wacker Motzen Ü40


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen BSC Preußen 07 Ü40

(A)  0 : 12 gegen SG Phönix Wildau Ü40


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira

2022/2023 3.STDi, 13.09.2022, 3.STKablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40:FSV Admira Ü400 : 2