
Alt-Senioren Ü40 Staffel B 2023/2024 (Alte Herren Ü40)
Spielplan
1 | Mi, 06.09.2023, 1 | FSV Admira Ü40 | : | Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40 | 7 : 2 | |
2 | Mi, 13.09.2023, 2 | Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40 | : | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 | 3 : 4 | |
4 | Mi, 27.09.2023, 4 | Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40 | : | Union Bestensee Ü40Bestensee Ü40 | 2 : 4 | |
5 | Mi, 11.10.2023, 5 | RSV Waltersdorf 1909 Ü40Waltersdorf Ü40 | : | Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40 | 13 : 2 | |
6 | Mi, 18.10.2023, 6 | HSV Heideseer SV Ü40Heidesee Ü40 | : | Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40 | 0 : 1 | |
7 | Mi, 08.11.2023, 7 | Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40 | : | Miersdorf/Zeuthen Ü40Miersdorf Ü40 | 0 : 2 | |
8 | Di, 12.03.2024, 8 | Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40 | : | FSV Admira Ü40 | ||
9 | Mi, 20.03.2024, 9 | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 | : | Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40 | ||
11 | Fr, 19.04.2024, 11 | Union Bestensee Ü40Bestensee Ü40 | : | Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40 | ||
12 | Mi, 24.04.2024, 12 | Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40 | : | RSV Waltersdorf 1909 Ü40Waltersdorf Ü40 | ||
13 | Mi, 01.05.2024, 13 | Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40 | : | HSV Heideseer SV Ü40Heidesee Ü40 | ||
14 | Mi, 22.05.2024, 14 | Miersdorf/Zeuthen Ü40Miersdorf Ü40 | : | Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40 |
Tabelle
1. | FSV Admira Ü40 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | : | 6 | +17 | 16 | ||||
2. | RSV Waltersdorf 1909 Ü40 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | : | 11 | +18 | 15 | ||||
3. | SG Phönix Wildau Ü40 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | : | 14 | +4 | 11 | ||||
4. | Miersdorf/Zeuthen Ü40 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | : | 15 | +2 | 10 | ||||
5. | Union Bestensee Ü40 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | : | 20 | -9 | 3 | ||||
6. | HSV Heideseer SV Ü40 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | : | 22 | -12 | 3 | ||||
7. | Kablow-Ziegelei Ü40 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | : | 30 | -20 | 3 | ||||
8. | SV Schönefeld 1995 Ü40 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Schönefeld 1995 Ü40
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(A) 1 : 0 gegen HSV Heideseer SV Ü40
Höchster Niederlage
(H) 2 : 4 gegen Union Bestensee Ü40
(A) 2 : 13 gegen RSV Waltersdorf 1909 Ü40
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira
2023/2024 | 1.ST | Mi, 06.09.2023, 1.ST | FSV Admira Ü40 | : | Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40 | 7 : 2 | ||
2022/2023 | 3.ST | Di, 13.09.2022, 3.ST | Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40 | : | FSV Admira Ü40 | 0 : 2 |