
Alt-Senioren Ü40 Staffel B 2023/2024 (Alte Herren Ü40)
Spielplan
1 | Mi, 06.09.2023, 1 | HSV Heideseer SV Ü40Heidesee Ü40 | : | Miersdorf/Zeuthen Ü40Miersdorf Ü40 | 3 : 7 | |
2 | Mi, 13.09.2023, 2 | Union Bestensee Ü40Bestensee Ü40 | : | HSV Heideseer SV Ü40Heidesee Ü40 | 1 : 4 | |
3 | Mi, 20.09.2023, 3 | HSV Heideseer SV Ü40Heidesee Ü40 | : | FSV Admira Ü40 | 1 : 3 | |
5 | Mi, 11.10.2023, 5 | HSV Heideseer SV Ü40Heidesee Ü40 | : | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 | 0 : 7 | |
6 | Mi, 18.10.2023, 6 | HSV Heideseer SV Ü40Heidesee Ü40 | : | Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40 | 0 : 1 | |
4 | Mi, 22.11.2023, 4 | RSV Waltersdorf 1909 Ü40Waltersdorf Ü40 | : | HSV Heideseer SV Ü40Heidesee Ü40 | 3 : 2 | |
8 | Di, 12.03.2024, 8 | Miersdorf/Zeuthen Ü40Miersdorf Ü40 | : | HSV Heideseer SV Ü40Heidesee Ü40 | ||
9 | Mi, 20.03.2024, 9 | HSV Heideseer SV Ü40Heidesee Ü40 | : | Union Bestensee Ü40Bestensee Ü40 | ||
10 | Mi, 10.04.2024, 10 | FSV Admira Ü40 | : | HSV Heideseer SV Ü40Heidesee Ü40 | ||
11 | Fr, 19.04.2024, 11 | HSV Heideseer SV Ü40Heidesee Ü40 | : | RSV Waltersdorf 1909 Ü40Waltersdorf Ü40 | ||
12 | Mi, 24.04.2024, 12 | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 | : | HSV Heideseer SV Ü40Heidesee Ü40 | ||
13 | Mi, 01.05.2024, 13 | Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40 | : | HSV Heideseer SV Ü40Heidesee Ü40 |
Tabelle
1. | FSV Admira Ü40 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | : | 6 | +17 | 16 | ||||
2. | RSV Waltersdorf 1909 Ü40 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | : | 11 | +18 | 15 | ||||
3. | SG Phönix Wildau Ü40 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | : | 14 | +4 | 11 | ||||
4. | Miersdorf/Zeuthen Ü40 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | : | 15 | +2 | 10 | ||||
5. | Union Bestensee Ü40 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | : | 20 | -9 | 3 | ||||
6. | HSV Heideseer SV Ü40 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | : | 22 | -12 | 3 | ||||
7. | Kablow-Ziegelei Ü40 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | : | 30 | -20 | 3 | ||||
8. | SV Schönefeld 1995 Ü40 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Schönefeld 1995 Ü40
Aktuelle Serie
4 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(A) 4 : 1 gegen Union Bestensee Ü40
Höchster Niederlage
(H) 0 : 7 gegen SG Phönix Wildau Ü40
(A) 2 : 3 gegen RSV Waltersdorf 1909 Ü40
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira
2023/2024 | 3.ST | Mi, 20.09.2023, 3.ST | HSV Heideseer SV Ü40Heidesee Ü40 | : | FSV Admira Ü40 | 1 : 3 | ||
2022/2023 | 4.ST | Di, 20.09.2022, 4.ST | FSV Admira Ü40 | : | HSV Heideseer SV Ü40Heidesee Ü40 | 1 : 0 |