Alt-Senioren Ü40 Staffel B 2025/26 (Alte Herren Ü40)
Spielplan
| 1 | Mi, 10.09.2025, 1 | BSC Preußen 07 Ü40BSC Preußen Ü40 | : | SG Schulzendorf Ü40Schulzendorf Ü40 | 4 : 3 | |
| 2 | Mi, 17.09.2025, 2 | SG Schulzendorf Ü40Schulzendorf Ü40 | : | FSV Admira Ü40 | 1 : 4 | |
| 3 | Mi, 24.09.2025, 3 | Teupitz/Groß Köris Ü40Teupitz Ü40 | : | SG Schulzendorf Ü40Schulzendorf Ü40 | 9 : 1 | |
| 4 | Mi, 08.10.2025, 4 | SG Schulzendorf Ü40Schulzendorf Ü40 | : | SV Rangsdorf 28 Ü40Rangsdorf Ü40 | 3 : 3 | |
| 5 | Mi, 15.10.2025, 5 | SpG Bestensee/Motzen Ü40Bestensee/Motz Ü40 | : | SG Schulzendorf Ü40Schulzendorf Ü40 | 6 : 1 | |
| 6 | Mi, 22.10.2025, 6 | SG Schulzendorf Ü40Schulzendorf Ü40 | : | SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40 | 2 : 3 | |
| 7 | Fr, 07.11.2025, 7 | Großbeeren Ü40 | : | SG Schulzendorf Ü40Schulzendorf Ü40 | 5 : 3 | |
| 8 | Mi, 12.11.2025, 8 | SpG Lu/Si Ü40 | : | SG Schulzendorf Ü40Schulzendorf Ü40 | 9 : 2 | |
| 9 | Fr, 21.11.2025, 9 | SG Schulzendorf Ü40Schulzendorf Ü40 | : | MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü40 | ||
Tabelle
| 1. | SG Großziethen Ü40 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | : | 8 | +16 | 18 | ||||
| 2. | FSV Admira Ü40 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | : | 16 | +6 | 14 | ||||
| 3. | Großbeeren Ü40 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | : | 9 | +10 | 13 | ||||
| 4. | Teupitz/Groß Köris Ü40 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | : | 18 | +7 | 10 | ||||
| 5. | SpG Bestensee/Motzen Ü40 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | : | 18 | +5 | 10 | ||||
| 6. | SpG Lu/Si Ü40 | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | : | 14 | +7 | 9 | ||||
| 7. | MSV Zossen 07 Ü40 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | : | 16 | -3 | 8 | ||||
| 8. | SV Rangsdorf 28 Ü40 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | : | 19 | -9 | 5 | ||||
| 9. | BSC Preußen 07 Ü40 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | : | 25 | -12 | 4 | ||||
| 10. | SG Schulzendorf Ü40 | 8 | 0 | 1 | 7 | 16 | : | 43 | -27 | 1 |
Aktuelle Serie
4 Spiele verloren
8 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen FSV Admira Ü40
(A) 1 : 9 gegen Teupitz/Groß Köris Ü40
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira
| 2025/26 | 2.ST | Mi, 17.09.2025, 2.ST | SG Schulzendorf Ü40Schulzendorf Ü40 | : | FSV Admira Ü40 | 1 : 4 |









