
Kreisliga 2022/2023 (Alte Herren Ü40)
Spielplan
1 | Mi, 31.08.2022, 1 | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 | : | SV Rangsdorf 28 Ü40Rangsdorf Ü40 | 9 : 2 | |
2 | Di, 06.09.2022, 2 | BSC Preußen 07 Ü40BSC Preußen Ü40 | : | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 | 0 : 7 | |
3 | Di, 13.09.2022, 3 | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 | : | SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40 | 1 : 0 | |
4 | Di, 20.09.2022, 4 | Union Bestensee Ü40Bestensee Ü40 | : | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 | 0 : 2 | |
6 | Di, 04.10.2022, 6 | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 | : | RSV Waltersdorf 1909 Ü40Waltersdorf Ü40 | 4 : 1 | |
7 | Mi, 12.10.2022, 7 | SpG Lu/Si Ü40 | : | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 | 0 : 2 | |
8 | Di, 08.11.2022, 8 | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 | : | Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40 | 12 : 0 | |
9 | Di, 15.11.2022, 9 | HSV Heideseer SV Ü40Heidesee Ü40 | : | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 | 1 : 3 | |
10 | Fr, 25.11.2022, 10 | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 | : | Teupitz/Groß Köris Ü40Teupitz Ü40 | 3 : 0 | |
5 | Mi, 30.11.2022, 5 | SG Wacker Motzen Ü40Motzen Ü40 | : | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 | 0 : 4 | |
11 | Di, 21.02.2023, 11 | MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü40 | : | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 | 1 : 3 | |
12 | Mi, 01.03.2023, 12 | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 | : | Miersdorf/Zeuthen Ü40Miersdorf Ü40 | 7 : 1 | |
13 | Di, 21.03.2023, 13 | FSV Admira Ü40 | : | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 | 1 : 2 | |
14 | Fr, 28.04.2023, 14 | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 | : | FSV Admira Ü40 | ||
15 | Mi, 03.05.2023, 15 | RSV Waltersdorf 1909 Ü40Waltersdorf Ü40 | : | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 | ||
16 | Mi, 10.05.2023, 16 | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 | : | MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü40 | ||
17 | Mi, 17.05.2023, 17 | SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40 | : | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 | ||
18 | Di, 23.05.2023, 18 | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 | : | SpG Lu/Si Ü40 | ||
19 | Mi, 31.05.2023, 19 | Teupitz/Groß Köris Ü40Teupitz Ü40 | : | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 |
Tabelle
1. | SG Phönix Wildau Ü40 | 13 | 13 | 0 | 0 | 59 | : | 7 | +52 | 39 | ||||
2. | Teupitz/Groß Köris Ü40 | 13 | 8 | 2 | 3 | 48 | : | 18 | +30 | 26 | ||||
3. | SpG Lu/Si Ü40 | 13 | 8 | 2 | 3 | 35 | : | 20 | +15 | 26 | ||||
4. | SG Großziethen Ü40 | 13 | 8 | 0 | 5 | 56 | : | 21 | +35 | 24 | ||||
5. | MSV Zossen 07 Ü40 | 13 | 7 | 3 | 3 | 35 | : | 30 | +5 | 24 | ||||
6. | RSV Waltersdorf 1909 Ü40 | 13 | 6 | 3 | 4 | 42 | : | 34 | +8 | 21 | ||||
7. | FSV Admira Ü40 | 12 | 7 | 0 | 5 | 31 | : | 33 | -2 | 21 | ||||
8. | Miersdorf/Zeuthen Ü40 | 13 | 6 | 2 | 5 | 54 | : | 38 | +16 | 20 | ||||
9. | BSC Preußen 07 Ü40 | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | : | 35 | -9 | 17 | ||||
10. | HSV Heideseer SV Ü40 | 13 | 3 | 3 | 7 | 29 | : | 37 | -8 | 12 | ||||
11. | Union Bestensee Ü40 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | : | 40 | -23 | 8 | ||||
12. | SV Rangsdorf 28 Ü40 | 12 | 1 | 3 | 8 | 16 | : | 55 | -39 | 6 | ||||
13. | Kablow-Ziegelei Ü40 | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | : | 55 | -43 | 6 | ||||
14. | SG Wacker Motzen Ü40 | 13 | 1 | 1 | 11 | 21 | : | 58 | -37 | 4 |
Aktuelle Serie
13 Spiele gewonnen
13 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 12 : 0 gegen Kablow-Ziegelei Ü40
(A) 7 : 0 gegen BSC Preußen 07 Ü40
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira
2022/2023 | 13.ST | Di, 21.03.2023, 13.ST | FSV Admira Ü40 | : | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 | 1 : 2 |