
Kreisliga 2022/2023 (Alte Herren Ü40)
Spielplan
1 | Mi, 31.08.2022, 1 | RSV Waltersdorf 1909 Ü40Waltersdorf Ü40 | : | FSV Admira Ü40 | 6 : 3 | |
2 | Di, 06.09.2022, 2 | FSV Admira Ü40 | : | SpG Lu/Si Ü40 | 1 : 5 | |
3 | Di, 13.09.2022, 3 | Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40 | : | FSV Admira Ü40 | 0 : 2 | |
4 | Di, 20.09.2022, 4 | FSV Admira Ü40 | : | HSV Heideseer SV Ü40Heidesee Ü40 | 1 : 0 | |
5 | Fr, 30.09.2022, 5 | Teupitz/Groß Köris Ü40Teupitz Ü40 | : | FSV Admira Ü40 | 3 : 1 | |
6 | Di, 04.10.2022, 6 | FSV Admira Ü40 | : | MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü40 | 5 : 2 | |
7 | Mi, 12.10.2022, 7 | Miersdorf/Zeuthen Ü40Miersdorf Ü40 | : | FSV Admira Ü40 | 9 : 0 | |
9 | Di, 15.11.2022, 9 | FSV Admira Ü40 | : | SV Rangsdorf 28 Ü40Rangsdorf Ü40 | 4 : 2 | |
10 | Mi, 23.11.2022, 10 | BSC Preußen 07 Ü40BSC Preußen Ü40 | : | FSV Admira Ü40 | 0 : 1 | |
11 | Di, 29.11.2022, 11 | FSV Admira Ü40 | : | SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40 | 3 : 0 | |
13 | Di, 21.03.2023, 13 | FSV Admira Ü40 | : | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 | 1 : 2 | |
8 | Di, 28.03.2023, 8 | FSV Admira Ü40 | : | SG Wacker Motzen Ü40Motzen Ü40 | 9 : 4 | |
12 | Mi, 05.04.2023, 12 | Union Bestensee Ü40Bestensee Ü40 | : | FSV Admira Ü40 | 4 : 3 | |
14 | Fr, 28.04.2023, 14 | SG Phönix Wildau Ü40Wildau Ü40 | : | FSV Admira Ü40 | 2 : 0 | |
15 | Mi, 03.05.2023, 15 | MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü40 | : | FSV Admira Ü40 | 0 : 4 | |
16 | Mi, 10.05.2023, 16 | SpG Lu/Si Ü40 | : | FSV Admira Ü40 | 1 : 6 | |
18 | Di, 23.05.2023, 18 | FSV Admira Ü40 | : | RSV Waltersdorf 1909 Ü40Waltersdorf Ü40 | 4 : 7 | |
19 | Mi, 31.05.2023, 19 | SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40 | : | FSV Admira Ü40 | 5 : 2 | |
20 | Mi, 07.06.2023, 20 | FSV Admira Ü40 | : | Teupitz/Groß Köris Ü40Teupitz Ü40 | 4 : 1 |
Tabelle
1. | SG Phönix Wildau Ü40 | 19 | 17 | 0 | 2 | 70 | : | 20 | +50 | 51 | ||||
2. | SG Großziethen Ü40 | 19 | 13 | 0 | 6 | 79 | : | 32 | +47 | 39 | ||||
3. | RSV Waltersdorf 1909 Ü40 | 19 | 12 | 3 | 4 | 77 | : | 46 | +31 | 39 | ||||
4. | FSV Admira Ü40 | 19 | 10 | 0 | 9 | 54 | : | 53 | +1 | 30 | ||||
5. | MSV Zossen 07 Ü40 | 19 | 9 | 3 | 7 | 50 | : | 52 | -2 | 30 | ||||
6. | SpG Lu/Si Ü40 | 19 | 9 | 2 | 8 | 43 | : | 42 | +1 | 29 | ||||
7. | Teupitz/Groß Köris Ü40 | 19 | 8 | 2 | 9 | 57 | : | 43 | +14 | 26 | ||||
8. | Miersdorf/Zeuthen Ü40 | 13 | 6 | 2 | 5 | 54 | : | 38 | +16 | 20 | ||||
9. | BSC Preußen 07 Ü40 | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | : | 35 | -9 | 17 | ||||
10. | Union Bestensee Ü40 | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | : | 45 | -20 | 14 | ||||
11. | HSV Heideseer SV Ü40 | 13 | 3 | 3 | 7 | 29 | : | 37 | -8 | 12 | ||||
12. | SV Rangsdorf 28 Ü40 | 13 | 1 | 3 | 9 | 18 | : | 59 | -41 | 6 | ||||
13. | Kablow-Ziegelei Ü40 | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | : | 55 | -43 | 6 | ||||
14. | SG Wacker Motzen Ü40 | 13 | 1 | 1 | 11 | 21 | : | 58 | -37 | 4 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 9 : 4 gegen SG Wacker Motzen Ü40
(A) 6 : 1 gegen SpG Lu/Si Ü40
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen SpG Lu/Si Ü40
(A) 0 : 9 gegen Miersdorf/Zeuthen Ü40