C-Junioren : Platzierungsrunde
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
FSV Admira | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | +6 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
FC Viktoria Jüterbog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
Königs Wusterhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
MSV Zossen 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Großziethen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Spg. Bestensee / Senzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Teupitz/Groß Köris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfB Trebbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 9. | ![]() |
SV Siethen 1977 e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | -6 | 0 | |||||
| 4. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 25.04.2026 10:00 | SG Großziethen IIGroßziethen II | ![]() | : | ![]() | MSV Zossen 07Zossen | ||
| Sa, 25.04.2026 10:30 | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | ![]() | : | ![]() | VfB Trebbin | ||
| Sa, 25.04.2026 11:00 | Königs WusterhausenKWh | ![]() | : | ![]() | FC Viktoria JüterbogJüterbog | ||
| Sa, 25.04.2026 12:00 | Teupitz/Groß KörisTeupitz | ![]() | : | ![]() | FSV Admira | ||
| Spg. Bestensee / Senzig ist spielfrei | |||||||
| 5. Spieltag | |||||||
| Sa, 09.05.2026 10:00 | VfB Trebbin | ![]() | : | ![]() | Königs WusterhausenKWh | ||
| Sa, 09.05.2026 11:30 | Teupitz/Groß KörisTeupitz | ![]() | : | ![]() | SG Großziethen IIGroßziethen II | ||
| So, 10.05.2026 09:00 | MSV Zossen 07Zossen | ![]() | : | ![]() | Spg. Bestensee / SenzigBestensee Senz | ||
| So, 10.05.2026 10:00 | FSV Admira | ![]() | : | ![]() | FC Viktoria JüterbogJüterbog | ||
| SV Siethen 1977 e.V. ist spielfrei | |||||||










