C-Junioren : Platzierungsrunde
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
FSV Admira | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | +6 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
FC Viktoria Jüterbog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
Königs Wusterhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
MSV Zossen 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Großziethen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Spg. Bestensee / Senzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Teupitz/Groß Köris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfB Trebbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 9. | ![]() |
SV Siethen 1977 e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | -6 | 0 | |||||
| 2. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 21.03.2026 10:00 | SG Großziethen IIGroßziethen II | ![]() | : | ![]() | VfB Trebbin | ||
| Sa, 21.03.2026 10:30 | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | ![]() | : | ![]() | Königs WusterhausenKWh | ||
| Sa, 21.03.2026 11:00 | Spg. Bestensee / SenzigBestensee Senz | ![]() | : | ![]() | FC Viktoria JüterbogJüterbog | ||
| So, 22.03.2026 10:00 | FSV Admira | ![]() | : | ![]() | MSV Zossen 07Zossen | ||
| Teupitz/Groß Köris ist spielfrei | |||||||
| 3. Spieltag | |||||||
| Sa, 18.04.2026 10:00 | Königs WusterhausenKWh | ![]() | : | ![]() | FSV Admira | ||
| Sa, 18.04.2026 10:00 | VfB Trebbin | ![]() | : | ![]() | Spg. Bestensee / SenzigBestensee Senz | ||
| Sa, 18.04.2026 12:00 | MSV Zossen 07Zossen | ![]() | : | ![]() | Teupitz/Groß KörisTeupitz | ||
| So, 19.04.2026 12:00 | FC Viktoria JüterbogJüterbog | ![]() | : | ![]() | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | ||
| SG Großziethen II ist spielfrei | |||||||










