A-Junioren : Landesklasse Süd
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viktoria Cottbus | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | : | 1 | +12 | 6 | ||||||
2. | SpVgg Finsterwalde | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 3 | +6 | 6 | ||||||
3. | FC Eisenhüttenstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | +2 | 4 | ||||||
4. | Spg Glückauf/SFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 3 | ||||||
5. | Königs Wusterhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | +1 | 3 | ||||||
6. | Storkower SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 7 | -2 | 3 | ||||||
7. | Admira/Schenkendorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | : | 12 | -3 | 3 | ||||||
8. | JFV Fun | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 1 | ||||||
9. | Spg KKK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | ||||||
10. | SV Rangsdorf 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 8 | -5 | 0 | ||||||
11. | SG Groß Gaglow | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 14 | -9 | 0 | ||||||
12. | Eintracht Falkensee* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Eintracht Falkensee