A-Junioren : Landesklasse Süd
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viktoria Cottbus | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | : | 4 | +15 | 12 | ||||||
2. | SpVgg Finsterwalde | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | : | 8 | +7 | 9 | ||||||
3. | FC Eisenhüttenstadt | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | : | 6 | +8 | 8 | ||||||
4. | Königs Wusterhausen | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | : | 9 | +2 | 7 | ||||||
5. | Spg Glückauf/SFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | +8 | 6 | ||||||
6. | Admira/Schenkendorf | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | : | 18 | -3 | 5 | ||||||
7. | Storkower SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 10 | -3 | 3 | ||||||
8. | SV Rangsdorf 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 10 | -4 | 3 | ||||||
9. | JFV Fun | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 7 | -2 | 1 | ||||||
10. | Spg KKK | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 14 | -10 | 0 | ||||||
11. | SG Groß Gaglow | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | : | 25 | -18 | 0 | ||||||
12. | Eintracht Falkensee* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Eintracht Falkensee