Ergebnisse Depot-Cup 2025
Yannick Becker, 19.01.2025

Am vergangenen Wochenende fanden wieder einmal unsere Nachwuchs- und unser Frauenhallenturnier statt.
Hier seht ihr die Ergebnisse der Turniere:
Turnier der Frauenmannschaften
Platz | Mannschaft | Tore | Tordifferenz | Punkte |
1. |
Königs Wusterhausen | 25:6 | 19 | 16 |
2. | Deutsch Wusterhausen | 14:11 | 3 | 11 |
3. | Herzfelde | 9:17 | -8 | 7 |
4. | FSV Admira | 5:19 | -14 | 0 |
Turnier der A-Junioren
Platz | Mannschaft | Tore | Tordifferenz | Punkte |
1. |
Admira/Schenkendorf | 15:3 | 12 | 10 |
2. | Königs Wusterhausen | 13:6 | 7 | 7 |
3. | Großbeeren | 5:8 | -3 | 5 |
4. | United Teltow | 3:7 | -4 | 3 |
5. | Waßmannsdorf | 2:14 | -12 | 1 |
Turnier der C-Junioren
Platz | Mannschaft | Tore | Tordifferenz | Punkte |
1. |
Rangsdorf | 19:7 | 12 | 10 |
2. | FSV Admira | 13:7 | 6 | 9 |
3. | Schulzendorf | 12:10 | 2 | 6 |
4. | Wünsdorf | 6:11 | -5 | 2 |
5. | Wittmannsdorf | 5:20 | -15 | 1 |
Turnier der D-Junioren
Platz | Mannschaft | Tore | Tordifferenz | Punkte |
1. |
Halbe | 10:3 | 7 | 10 |
2. | Königs Wusterhausen | 11:4 | 7 | 7 |
3. | Großziethen | 9:4 | 5 | 7 |
4. | FSV Admira | 5:6 | -1 | 4 |
5. | Wittmannsdorf | 3:21 | -18 | 0 |
Turnier der E1-Junioren
Platz | Mannschaft | Tore | Tordifferenz | Punkte |
1. |
Zossen | 8:3 | 5 | 10 |
2. | Miersdorf/Zeuthen | 5:3 | 2 | 8 |
3. | Niederlehme | 11:2 | 9 | 7 |
4. | BSC Preußen | 7:9 | -2 | 3 |
5. | FSV Admira | 3:17 | -14 | 0 |
Turnier der E2-Junioren
Platz | Mannschaft | Tore | Tordifferenz | Punkte |
1. |
Bestensee | 4:1 | 3 | 90 |
2. | Rangsdorf | 3:3 | 0 | 6 |
3. | FSV Admira | 3:3 | 0 | 5 |
4. | Großziethen | 2:3 | -1 | 5 |
5. | FSV Admira II | 0:2 | -2 | 2 |
Turnier der F-Junioren
Platz | Mannschaft | Tore | Tordifferenz | Punkte |
1. |
Siethen | 8:0 | 8 | 10 |
2. | Königs Wusterhausen | 3:3 | 0 | 7 |
3. | FSV Admira | 4:3 | 1 | 5 |
4. | Zossen | 2:7 | -5 | 4 |
5. | Schulzendorf | 0:4 | -4 | 1 |
Turnier der Bambinis
Platz | Mannschaft | Tore | Tordifferenz | Punkte |
1. |
FSV Admira | 10:1 | 9 | 12 |
2. | Wünsdorf | 3:2 | 1 | 7 |
3. | BSC Preußen | 4:5 | -1 | 6 |
4. | Teupitz/ Groß Köris | 5:7 | -2 | 4 |
5. | Motzen | 218 | -7 | 0 |
___
Vielen Dank an alle, die uns bei der Organisation und Durchführung des Turnierwochenendes unterstützt haben, sei es an der Musikanlage, beim Catering oder als Schiedsrichter, DANKE Euch!
Ein besonderer Dank geht an unsere Nachwuchsleiterin, Bettina Stielow, ohne Dich wäre dieser Turniermarathon über drei Tage nicht möglich!
💙🤍💛