E2-Junioren : Rückrunde Staffel D
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SG Glienick | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | +8 | 6 | |||||
| 2. | ![]() |
FSV Admira II | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | +6 | 6 | |||||
| 3. | ![]() |
VfB Trebbin | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 3 | +5 | 6 | |||||
| 4. | ![]() |
SV Siethen 1977 e.V. II | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | : | 4 | +4 | 4 | |||||
| 5. | ![]() |
HSV Heideseer SV II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | +0 | 3 | |||||
| 6. | ![]() |
SG Wacker Motzen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | -3 | 3 | |||||
| 7. | ![]() |
SV Fichte Baruth | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | : | 8 | -2 | 1 | |||||
| 8. | ![]() |
Sperenberg/Mellensee II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 0 | |||||
![]() |
SV Schönefeld 1995 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 0 | ||||||
| 10. | ![]() |
Borusia Mahlow | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 8 | -8 | 0 | |||||
| 2. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 14.03.2026 09:30 | VfB Trebbin | ![]() | : | ![]() | SV Fichte BaruthBaruth | 4 : 2 | |
| Sa, 14.03.2026 10:30 | SV Siethen 1977 e.V. IISiethen II | ![]() | : | ![]() | SG Wacker MotzenMotzen | 4 : 0 | |
| Sa, 14.03.2026 12:00 | FSV Admira II | ![]() | : | ![]() | SV Schönefeld 1995Schönefeld | 3 : 1 | |
| So, 15.03.2026 09:00 | SG Glienick | ![]() | : | ![]() | Sperenberg/Mellensee IISpG S/M II | 4 : 0 | |
| Sa, 11.04.2026 10:00 | HSV Heideseer SV IIHeidesee II | ![]() | : | ![]() | Borusia MahlowMahlow | 4 : 0 | |
| 3. Spieltag | |||||||
| Sa, 21.03.2026 09:30 | SG Wacker MotzenMotzen | ![]() | : | ![]() | VfB Trebbin | 1 : 4 | |
| Sa, 21.03.2026 10:00 | SV Fichte BaruthBaruth | ![]() | : | ![]() | FSV Admira II | 4 : 0 | |
| Sa, 21.03.2026 10:00 | SV Schönefeld 1995Schönefeld | ![]() | : | ![]() | HSV Heideseer SV IIHeidesee II | 4 : 0 | |
| Sa, 21.03.2026 10:00 | Sperenberg/Mellensee IISpG S/M II | ![]() | : | ![]() | SV Siethen 1977 e.V. IISiethen II | 0 : 4 | |
| So, 22.03.2026 10:00 | Borusia MahlowMahlow | ![]() | : | ![]() | SG Glienick | 0 : 4 | |











