E-Junioren : E-Junioren
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSC Preußen 07 V | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | : | 5 | +8 | 9 | ||||||
2. | FSV Admira | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | : | 7 | +4 | 9 | ||||||
3. | SG Phönix Wildau | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | : | 10 | +0 | 9 | ||||||
4. | MSV Zossen 07 II | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | +7 | 6 | ||||||
5. | Großbeeren | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 6 | +1 | 3 | ||||||
6. | SV Siethen 1977 e.V. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 8 | -3 | 3 | ||||||
7. | SG Großziethen II | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 8 | -4 | 3 | ||||||
8. | Borusia Mahlow | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 8 | -5 | 0 | ||||||
9. | SV Schönefeld 1995 II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 11 | -8 | 0 |
9. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 30.11.2024 11:00 | Borusia MahlowMahlow | : | BSC Preußen 07 VBSC Preußen V | ||||
Sa, 30.11.2024 11:00 | MSV Zossen 07 IIZossen II | : | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | ||||
So, 01.12.2024 10:00 | SV Schönefeld 1995 IISchönefeld II | : | Großbeeren | ||||
So, 01.12.2024 11:00 | FSV Admira | : | SG Großziethen IIGroßziethen II | ||||
SG Phönix Wildau ist spielfrei |