B-Junioren : Quali Staffel 1 (2018/19)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SpG Rangsdorf/G M | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | +8 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
FSV Admira | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | : | 4 | +0 | 1 | |||||
![]() |
SpG Zernsdorf/Kablow | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | : | 4 | +0 | 1 | ||||||
| 4. | ![]() |
Großbeeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| 5. | ![]() |
Dahlewitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 9 | -8 | 0 | |||||
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 01.09.2018 10:00 | SpG Zernsdorf/KablowSpG Z/K | ![]() | : | ![]() | FSV Admira | 4 : 4 | |
| Do, 20.09.2018 18:30 | SpG Rangsdorf/G MSpG R/G | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz | 9 : 1 | |
| Großbeeren ist spielfrei | |||||||
| 2. Spieltag | |||||||
| So, 09.09.2018 11:00 | FSV Admira | ![]() | : | ![]() | SpG Rangsdorf/G MSpG R/G | 2 : 8 | |
| So, 09.09.2018 13:00 | Großbeeren | ![]() | : | ![]() | SpG Zernsdorf/KablowSpG Z/K | 0 : 0 | |
| Dahlewitz ist spielfrei | |||||||





