C-Junioren : Kreisliga Staffel A (2016/17)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Großbeeren | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | +5 | 3 | |||||
![]() |
Zellen/Jüterb/Petkus | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | +5 | 3 | ||||||
| 3. | ![]() |
Dotsch/Admira | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | +4 | 3 | |||||
| 4. | ![]() |
Kloster Zinna | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 3 | |||||
| 5. | ![]() |
BSC Preußen 07 II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||
| 6. | ![]() |
MTV Wünsdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |||||
| 7. | ![]() |
SpG Lu/Sie/Treb II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | -4 | 0 | |||||
| 8. | ![]() |
SpG Mellensee/Glien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
Dahlewitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 6 | -5 | 0 | |||||
![]() |
Ruhlsdorfer BSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 6 | -5 | 0 | ||||||
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 10.09.2016 09:00 | MTV Wünsdorf | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 1 : 3 | |
| Sa, 10.09.2016 09:00 | Kloster ZinnaKloster Zinn | ![]() | : | ![]() | SpG Mellensee/GlienSpG Mell/Gli | 4 : 0 | |
| Sa, 10.09.2016 09:00 | SpG Lu/Sie/Treb IISpG. LuSieTr II | ![]() | : | ![]() | Dotsch/AdmiraDotsch/Admir | 1 : 5 | |
| Mo, 03.10.2016 11:00 | Dahlewitz | ![]() | : | ![]() | Zellen/Jüterb/PetkusZell/Jü/Pe | 1 : 6 | |
| So, 16.10.2016 10:30 | Großbeeren | ![]() | : | ![]() | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | 6 : 1 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 17.09.2016 09:00 | Dotsch/AdmiraDotsch/Admir | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz | 7 : 3 | |
| Sa, 17.09.2016 09:00 | SpG Mellensee/GlienSpG Mell/Gli | ![]() | : | ![]() | SpG Lu/Sie/Treb IISpG. LuSieTr II | 5 : 3 | |
| Sa, 17.09.2016 09:00 | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | ![]() | : | ![]() | MTV Wünsdorf | 2 : 0 | |
| Sa, 17.09.2016 09:00 | Kloster ZinnaKloster Zinn | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 8 : 0 | |
| Sa, 17.09.2016 09:00 | Zellen/Jüterb/PetkusZell/Jü/Pe | ![]() | : | ![]() | Großbeeren | 1 : 4 | |









