2020/2021 |
AF | So, 23.08.2020, AF | Dahlewitz | : | FSV Admira | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 13.09.2020, 3.ST | Großziethen/PreußenGro/Preu | : | FSV Admira | 6 : 0 |
|
2019/2020 |
AF | So, 18.08.2019, AF | FSV Admira | : | HSV Heideseer SVHeidesee | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FSV Admira | : | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | 2 : 7 |
|
1.ST | Mi, 11.09.2019, 1.ST | FSV Admira | : | SSV NonnendorfNonnendorf | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 20.10.2019, 7.ST | FSV Admira | : | SG Phönix WildauWildau | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 27.10.2019, 8.ST | Dahlewitz | : | FSV Admira | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 10.11.2019, 9.ST | HSV Heideseer SVHeidesee | : | FSV Admira | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 17.11.2019, 10.ST | FSV Admira | : | Großbeeren | 3 : 1 |
|
2018/2019 |
2.ST | So, 09.09.2018, 2.ST | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | SG Niederlehme 1912Niederlehme | : | FSV Admira | 3 : 2 |
|
8.ST | Mi, 03.10.2018, 8.ST | Senzig/Motze | : | FSV Admira | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 07.10.2018, 5.ST | FSV Admira | : | SG Phönix WildauWildau | 6 : 3 |
|
6.ST | So, 14.10.2018, 6.ST | SSV NonnendorfNonnendorf | : | FSV Admira | 0 : 6 |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | FSV Admira | : | Großbeeren | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 11.11.2018, 10.ST | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | : | FSV Admira | 7 : 0 |
|
12.ST | So, 17.03.2019, 12.ST | Dahlewitz | : | FSV Admira | 0 : 7 |
|
13.ST | So, 24.03.2019, 13.ST | FSV Admira | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 28.04.2019, 16.ST | SG Phönix WildauWildau | : | FSV Admira | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 05.05.2019, 17.ST | FSV Admira | : | SSV NonnendorfNonnendorf | 12 : 0 |
|
18.ST | So, 12.05.2019, 18.ST | SpG Zernsdorf/KablowSpG Z/K | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 19.05.2019, 19.ST | FSV Admira | : | Senzig/Motze | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 02.06.2019, 21.ST | FSV Admira | : | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | 0 : 7 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 03.09.2017, 1.ST | Senzig/Motze | : | FSV Admira | 6 : 3 |
|
2.ST | So, 10.09.2017, 2.ST | FSV Admira | : | SV Blau-Weiß LubolzBW Lubolz | 0 : 7 |
|
4.ST | So, 01.10.2017, 4.ST | RSV Mellensee 08Mellensee | : | FSV Admira | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 08.10.2017, 5.ST | FSV Admira | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 15.10.2017, 6.ST | SG Niederlehme 1912Niederlehme | : | FSV Admira | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 22.10.2017, 7.ST | FSV Admira | : | SG Phönix WildauWildau | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 05.11.2017, 9.ST | FSV Admira | : | Dahlewitz | 2 : 0 |
|
8.ST | Mi, 15.11.2017, 8.ST | SG GroßziethenGroßziethen | : | FSV Admira | 9 : 0 |
|
10.ST | So, 19.11.2017, 10.ST | Ludwigsfelder FCLudwigsfelde | : | FSV Admira | 8 : 0 |
|
3.ST | So, 03.12.2017, 3.ST | FSV Admira | : | SSV NonnendorfNonnendorf | 6 : 0 |
|
1.ST | So, 06.05.2018, 1.ST | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | : | FSV Admira | 2 : 5 |
|
3.ST | Mi, 23.05.2018, 3.ST | Dahlewitz | : | FSV Admira | 1 : 7 |
|
5.ST | So, 03.06.2018, 5.ST | SG Phönix WildauWildau | : | FSV Admira | 7 : 1 |
|
7.ST | So, 17.06.2018, 7.ST | FSV Admira | : | Senzig/Motze | 6 : 2 |
|