D-Junioren : 1. Kreisklasse Staffel D (2022/23)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Großbeeren | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | : | 7 | +28 | 15 | |||||
| 2. | ![]() |
SV Siethen 1977 e.V. | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | : | 7 | +26 | 15 | |||||
| 3. | ![]() |
MTV Wünsdorf | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | : | 11 | +8 | 12 | |||||
| 4. | ![]() |
FSV Admira | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | : | 18 | +5 | 12 | |||||
| 5. | ![]() |
Deutsch Wusterhausen | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | : | 22 | +2 | 9 | |||||
| 6. | ![]() |
SV Rangsdorf 28 II | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | : | 18 | -1 | 6 | |||||
| 7. | ![]() |
BSC Preußen 07 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | : | 29 | -14 | 6 | |||||
| 8. | ![]() |
SG Niederlehme 1912 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | : | 18 | -14 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
Halbe/Buchholz | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | : | 29 | -20 | 0 | |||||
![]() |
Zellendorfer SV | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | : | 29 | -20 | 0 | ||||||
| 5. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 08.10.2022 11:00 | BSC Preußen 07BSC Preußen | ![]() | : | ![]() | SG Niederlehme 1912Niederlehme | 3 : 2 | |
| Sa, 08.10.2022 11:00 | Großbeeren | ![]() | : | ![]() | MTV Wünsdorf | 6 : 2 | |
| Sa, 08.10.2022 11:00 | FSV Admira | ![]() | : | ![]() | Zellendorfer SVZellendorfer | 7 : 5 | |
| Sa, 08.10.2022 11:00 | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | ![]() | : | ![]() | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II | 6 : 3 | |
| Sa, 08.10.2022 11:00 | Halbe/BuchholzHalbe/Buchho | ![]() | : | ![]() | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | 3 : 6 | |
| 6. Spieltag | |||||||
| Sa, 15.10.2022 09:30 | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II | ![]() | : | ![]() | FSV Admira | 6 : 1 | |
| Sa, 15.10.2022 09:30 | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | ![]() | : | ![]() | Großbeeren | 1 : 5 | |
| Sa, 15.10.2022 09:30 | Zellendorfer SVZellendorfer | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07BSC Preußen | 2 : 4 | |
| Sa, 15.10.2022 09:30 | MTV Wünsdorf | ![]() | : | ![]() | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | 0 : 0 | |
| Sa, 15.10.2022 09:30 | SG Niederlehme 1912Niederlehme | ![]() | : | ![]() | Halbe/BuchholzHalbe/Buchho | 3 : 6 | |











