A-Junioren : Statistik (2023/24)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Frommelt | 14 | 1050 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 |
| Lukas Knauthe | 12 | 1009 | 8 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| Tim Pettau | 13 | 979 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 |
| Dwayne Luca Jachan | 11 | 972 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Thomas Gerlich | 11 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Emil Munsch | 12 | 928 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 |
| Maximilian Grunow | 13 | 874 | 15 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 |
| Fynn Robbel | 9 | 794 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Tim - Thorben Tinius | 9 | 794 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Tony Maaß | 8 | 659 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| Unbekannt | 9 | 620 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| David Janz | 11 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 |
| Marvin Hartmann | 9 | 586 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| Unbekannt | 9 | 563 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| Nick-Benjamin Böhm | 9 | 495 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| Theo Diewok | 10 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| Paul Schulze | 5 | 361 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Marc Purtzner | 7 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Niclas Wenzel | 4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Nils Purtzner | 3 | 183 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Eric Bothe | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kilian Kulms | 5 | 151 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Tom Bienge | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Paul Janke | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
