E-Junioren : Spielplan 1. Kreisklasse Staffel 3 (2018/19)
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 01.09.2018 10:30 | Königs WusterhausenKWh | ![]() | : | ![]() | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 5 : 4 | |
| Sa, 01.09.2018 10:30 | Union Bestensee IIBestensee II | ![]() | : | ![]() | Borrusia MahlowMahlow | 0 : 8 | |
| Sa, 01.09.2018 10:30 | SG Niederlehme 1912Niederlehme | ![]() | : | ![]() | HSV Heideseer SVHeidesee | 6 : 1 | |
| Sa, 01.09.2018 10:30 | RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf | ![]() | : | ![]() | SV Schönefeld 1995Schönefeld | 8 : 1 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 08.09.2018 10:30 | Teupitz/Groß KörisTeupitz | ![]() | : | ![]() | RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf | 11 : 2 | |
| Sa, 08.09.2018 10:30 | FSV Admira | ![]() | : | ![]() | SG Niederlehme 1912Niederlehme | 3 : 6 | |
| So, 09.09.2018 10:30 | HSV Heideseer SVHeidesee | ![]() | : | ![]() | Union Bestensee IIBestensee II | 4 : 2 | |
| Di, 25.09.2018 18:00 | Borrusia MahlowMahlow | ![]() | : | ![]() | Königs WusterhausenKWh | 3 : 0 | |
| 3. Spieltag | |||||||
| Sa, 15.09.2018 10:30 | Königs WusterhausenKWh | ![]() | : | ![]() | HSV Heideseer SVHeidesee | 9 : 3 | |
| Sa, 15.09.2018 10:30 | RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf | ![]() | : | ![]() | Borrusia MahlowMahlow | 0 : 7 | |
| Sa, 15.09.2018 10:30 | SV Schönefeld 1995Schönefeld | ![]() | : | ![]() | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 2 : 13 | |
| Fr, 28.09.2018 17:00 | Union Bestensee IIBestensee II | ![]() | : | ![]() | FSV Admira | 2 : 12 | |
| 4. Spieltag | |||||||
| Sa, 22.09.2018 10:30 | SG Niederlehme 1912Niederlehme | ![]() | : | ![]() | Union Bestensee IIBestensee II | 6 : 3 | |
| Sa, 22.09.2018 10:30 | FSV Admira | ![]() | : | ![]() | Königs WusterhausenKWh | 2 : 7 | |
| So, 23.09.2018 10:30 | HSV Heideseer SVHeidesee | ![]() | : | ![]() | RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf | 2 : 5 | |
| Di, 02.10.2018 17:00 | Borrusia MahlowMahlow | ![]() | : | ![]() | SV Schönefeld 1995Schönefeld | 10 : 0 | |
| 5. Spieltag | |||||||
| Sa, 06.10.2018 10:30 | Königs WusterhausenKWh | ![]() | : | ![]() | SG Niederlehme 1912Niederlehme | 1 : 0 | |
| Sa, 06.10.2018 10:30 | Teupitz/Groß KörisTeupitz | ![]() | : | ![]() | Borrusia MahlowMahlow | 5 : 2 | |
| Sa, 06.10.2018 10:30 | RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf | ![]() | : | ![]() | FSV Admira | 2 : 4 | |
| Sa, 06.10.2018 10:30 | SV Schönefeld 1995Schönefeld | ![]() | : | ![]() | HSV Heideseer SVHeidesee | 0 : 2 | |
| 6. Spieltag | |||||||
| Sa, 13.10.2018 10:30 | HSV Heideseer SVHeidesee | ![]() | : | ![]() | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 0 : 7 | |
| Sa, 13.10.2018 10:30 | Union Bestensee IIBestensee II | ![]() | : | ![]() | Königs WusterhausenKWh | 0 : 8 | |
| Sa, 13.10.2018 10:30 | SG Niederlehme 1912Niederlehme | ![]() | : | ![]() | RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf | 2 : 1 | |
| Sa, 13.10.2018 10:30 | FSV Admira | ![]() | : | ![]() | SV Schönefeld 1995Schönefeld | 28 : 1 | |
| 7. Spieltag | |||||||
| Sa, 10.11.2018 10:30 | RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf | ![]() | : | ![]() | Union Bestensee IIBestensee II | 12 : 1 | |
| Sa, 10.11.2018 10:30 | SV Schönefeld 1995Schönefeld | ![]() | : | ![]() | SG Niederlehme 1912Niederlehme | 2 : 4 | |
| So, 11.11.2018 10:30 | Teupitz/Groß KörisTeupitz | ![]() | : | ![]() | FSV Admira | 9 : 1 | |
| So, 11.11.2018 10:30 | HSV Heideseer SVHeidesee | ![]() | : | ![]() | Borrusia MahlowMahlow | 0 : 5 | |
| 8. Spieltag | |||||||
| Sa, 17.11.2018 10:30 | Königs WusterhausenKWh | ![]() | : | ![]() | RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf | 6 : 3 | |
| Sa, 17.11.2018 10:30 | Union Bestensee IIBestensee II | ![]() | : | ![]() | SV Schönefeld 1995Schönefeld | 3 : 1 | |
| Sa, 17.11.2018 10:30 | SG Niederlehme 1912Niederlehme | ![]() | : | ![]() | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 0 : 9 | |
| Sa, 17.11.2018 10:30 | FSV Admira | ![]() | : | ![]() | Borrusia MahlowMahlow | 1 : 6 | |
| 9. Spieltag | |||||||
| Sa, 01.12.2018 10:00 | HSV Heideseer SVHeidesee | ![]() | : | ![]() | FSV Admira | 0 : 8 | |
| Sa, 01.12.2018 10:00 | Borrusia MahlowMahlow | ![]() | : | ![]() | SG Niederlehme 1912Niederlehme | 9 : 0 | |
| Sa, 01.12.2018 10:00 | Teupitz/Groß KörisTeupitz | ![]() | : | ![]() | Union Bestensee IIBestensee II | 9 : 0 | |
| Sa, 01.12.2018 10:00 | SV Schönefeld 1995Schönefeld | ![]() | : | ![]() | Königs WusterhausenKWh | 0 : 6 | |









