1. Kreisklasse RR Staffel B 2018/19 (Junioren)
Spielplan
| 2 | So, 17.03.2019, 2 | SpG Mellensee/GlienSpG Mell/Gli | : | Großbeeren II | 2 : 1 | |
| 3 | Sa, 23.03.2019, 3 | Großbeeren II | : | MTV Wünsdorf | 0 : 1 | |
| 4 | Sa, 30.03.2019, 4 | Dahlewitz II | : | Großbeeren II | 0 : 8 | |
| 5 | Sa, 04.05.2019, 5 | Großbeeren II | : | SG K-Z/K/Z | 7 : 3 | |
| 6 | Mo, 13.05.2019, 6 | Dahlewitz | : | Großbeeren II | 0 : 1 | |
| 7 | Sa, 18.05.2019, 7 | Großbeeren II | : | SV Fichte BaruthBaruth | 3 : 3 | |
| 1 | Mi, 22.05.2019, 1 | Großbeeren II | : | Admira/SchenkendorfSG A/S | 12 : 1 | |
| 8 | Sa, 25.05.2019, 8 | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | : | Großbeeren II | 6 : 2 |
Tabelle
| 1. | SpG Mellensee/Glien | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | : | 10 | +20 | 21 | ||||
| 2. | MTV Wünsdorf | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | : | 8 | +19 | 21 | ||||
| 3. | Dahlewitz | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | : | 6 | +28 | 18 | ||||
| 4. | BSC Preußen 07 II | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | : | 20 | +10 | 15 | ||||
| 5. | Großbeeren II | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 | : | 16 | +18 | 13 | ||||
| 6. | Dahlewitz II | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | : | 19 | -9 | 7 | ||||
| 7. | SG K-Z/K/Z | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | : | 38 | -24 | 5 | ||||
| 8. | Admira/Schenkendorf | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | : | 47 | -37 | 3 | ||||
| 9. | SV Fichte Baruth | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | : | 36 | -25 | 2 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 12 : 1 gegen Admira/Schenkendorf
(A) 8 : 0 gegen Dahlewitz II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 1 gegen MTV Wünsdorf
(A) 2 : 6 gegen BSC Preußen 07 II
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira
| 2020/21 | 6.ST | Sa, 31.10.2020, 6.ST | Großbeeren II | : | Admira/SchenkendorfSG A/S | 2 : 5 | ||
| 2019/20 | 6.ST | Di, 05.11.2019, 6.ST | Großbeeren II | : | Admira/SchenkendorfSG A/S | 4 : 11 | ||
| 2018/19 | 2.ST | Sa, 08.09.2018, 2.ST | Großbeeren II | : | Admira/SchenkendorfSG A/S | 7 : 2 | ||
| 1.ST | Mi, 22.05.2019, 1.ST | Großbeeren II | : | Admira/SchenkendorfSG A/S | 12 : 1 | |||
| 2014/15 | 6.ST | Sa, 02.05.2015, 6.ST | Teupitz/Mittenwalde/C-Jun. | : | Großbeeren II | 11 : 0 |






