E-Junioren : Spielplan Hinrunde 1. Kreisklasse (2017/18)
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 09.09.2017 09:00 | Union Bestensee IIIBestensee III | ![]() | : | ![]() | FSV Admira | 8 : 1 | |
| Sa, 09.09.2017 10:30 | SG Phönix WildauWildau | ![]() | : | ![]() | SV Schönefeld 1995 IISchönefeld II | 16 : 1 | |
| Sa, 09.09.2017 10:30 | Königs WusterhausenKWh | ![]() | : | ![]() | Aufbau Halbe | 14 : 5 | |
| Sa, 09.09.2017 10:30 | SG Großziethen IIIGroßziethen III | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07BSC Preußen | 2 : 6 | |
| Sa, 04.11.2017 10:00 | HSV Heideseer SVHeidesee | ![]() | : | ![]() | Rangsdorf/Großmachn IIIRang./Großma III | 4 : 16 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 16.09.2017 10:00 | BSC Preußen 07BSC Preußen | ![]() | : | ![]() | HSV Heideseer SVHeidesee | 28 : 0 | |
| Sa, 16.09.2017 10:30 | Rangsdorf/Großmachn IIIRang./Großma III | ![]() | : | ![]() | Königs WusterhausenKWh | 2 : 7 | |
| Sa, 16.09.2017 10:30 | SV Schönefeld 1995 IISchönefeld II | ![]() | : | ![]() | Aufbau Halbe | 2 : 14 | |
| Sa, 16.09.2017 10:30 | Miersdorf/ZeuthenMiersdorf | ![]() | : | ![]() | Union Bestensee IIIBestensee III | 8 : 1 | |
| Sa, 16.09.2017 10:30 | FSV Admira | ![]() | : | ![]() | SG Großziethen IIIGroßziethen III | 0 : 20 | |
| 3. Spieltag | |||||||
| Sa, 23.09.2017 10:30 | SV Schönefeld 1995 IISchönefeld II | ![]() | : | ![]() | Rangsdorf/Großmachn IIIRang./Großma III | 0 : 19 | |
| Sa, 23.09.2017 10:30 | Königs WusterhausenKWh | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07BSC Preußen | 2 : 10 | |
| Sa, 23.09.2017 10:30 | Miersdorf/ZeuthenMiersdorf | ![]() | : | ![]() | SG Phönix WildauWildau | 9 : 4 | |
| So, 24.09.2017 09:00 | Union Bestensee IIIBestensee III | ![]() | : | ![]() | SG Großziethen IIIGroßziethen III | 0 : 6 | |
| Do, 28.09.2017 17:30 | HSV Heideseer SVHeidesee | ![]() | : | ![]() | FSV Admira | 2 : 9 | |
| 4. Spieltag | |||||||
| Di, 03.10.2017 09:00 | Union Bestensee IIIBestensee III | ![]() | : | ![]() | SG Phönix WildauWildau | 5 : 5 | |
| Di, 03.10.2017 10:00 | BSC Preußen 07BSC Preußen | ![]() | : | ![]() | SV Schönefeld 1995 IISchönefeld II | 32 : 0 | |
| Di, 03.10.2017 10:30 | Aufbau Halbe | ![]() | : | ![]() | Miersdorf/ZeuthenMiersdorf | 1 : 9 | |
| Di, 03.10.2017 10:30 | SG Großziethen IIIGroßziethen III | ![]() | : | ![]() | HSV Heideseer SVHeidesee | 19 : 1 | |
| Do, 12.10.2017 17:30 | FSV Admira | ![]() | : | ![]() | Königs WusterhausenKWh | 2 : 23 | |
| 5. Spieltag | |||||||
| Sa, 07.10.2017 10:30 | SV Schönefeld 1995 IISchönefeld II | ![]() | : | ![]() | FSV Admira | 6 : 4 | |
| Sa, 07.10.2017 10:30 | Königs WusterhausenKWh | ![]() | : | ![]() | SG Großziethen IIIGroßziethen III | 3 : 3 | |
| Sa, 07.10.2017 10:30 | Rangsdorf/Großmachn IIIRang./Großma III | ![]() | : | ![]() | Miersdorf/ZeuthenMiersdorf | 3 : 15 | |
| Sa, 07.10.2017 11:00 | HSV Heideseer SVHeidesee | ![]() | : | ![]() | Union Bestensee IIIBestensee III | 0 : 11 | |
| So, 05.11.2017 09:00 | SG Phönix WildauWildau | ![]() | : | ![]() | Aufbau Halbe | 14 : 1 | |
| 6. Spieltag | |||||||
| Sa, 14.10.2017 10:30 | Miersdorf/ZeuthenMiersdorf | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07BSC Preußen | 1 : 3 | |
| Sa, 14.10.2017 10:30 | Rangsdorf/Großmachn IIIRang./Großma III | ![]() | : | ![]() | SG Phönix WildauWildau | 3 : 15 | |
| Sa, 14.10.2017 10:30 | Aufbau Halbe | ![]() | : | ![]() | Union Bestensee IIIBestensee III | 3 : 5 | |
| Sa, 14.10.2017 10:30 | SG Großziethen IIIGroßziethen III | ![]() | : | ![]() | SV Schönefeld 1995 IISchönefeld II | 25 : 0 | |
| Sa, 14.10.2017 11:00 | HSV Heideseer SVHeidesee | ![]() | : | ![]() | Königs WusterhausenKWh | 1 : 18 | |
| 7. Spieltag | |||||||
| Sa, 21.10.2017 09:00 | Union Bestensee IIIBestensee III | ![]() | : | ![]() | Königs WusterhausenKWh | 1 : 6 | |
| Sa, 21.10.2017 10:30 | Aufbau Halbe | ![]() | : | ![]() | Rangsdorf/Großmachn IIIRang./Großma III | 3 : 8 | |
| Sa, 21.10.2017 10:30 | SG Phönix WildauWildau | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07BSC Preußen | 6 : 5 | |
| Sa, 21.10.2017 10:30 | FSV Admira | ![]() | : | ![]() | Miersdorf/ZeuthenMiersdorf | 0 : 27 | |
| Sa, 09.12.2017 10:30 | SV Schönefeld 1995 IISchönefeld II | ![]() | : | ![]() | HSV Heideseer SVHeidesee | 0 : 2 U | |
| 8. Spieltag | |||||||
| Sa, 11.11.2017 10:00 | BSC Preußen 07BSC Preußen | ![]() | : | ![]() | Aufbau Halbe | 26 : 0 | |
| Sa, 11.11.2017 10:30 | Rangsdorf/Großmachn IIIRang./Großma III | ![]() | : | ![]() | Union Bestensee IIIBestensee III | 11 : 3 | |
| Sa, 11.11.2017 10:30 | Königs WusterhausenKWh | ![]() | : | ![]() | SV Schönefeld 1995 IISchönefeld II | 5 : 0 | |
| Sa, 11.11.2017 10:30 | SG Großziethen IIIGroßziethen III | ![]() | : | ![]() | Miersdorf/ZeuthenMiersdorf | 4 : 2 | |
| Sa, 11.11.2017 10:30 | FSV Admira | ![]() | : | ![]() | SG Phönix WildauWildau | 0 : 15 | |
| 9. Spieltag | |||||||
| Sa, 18.11.2017 10:00 | BSC Preußen 07BSC Preußen | ![]() | : | ![]() | Rangsdorf/Großmachn IIIRang./Großma III | 12 : 0 | |
| Sa, 18.11.2017 10:30 | Aufbau Halbe | ![]() | : | ![]() | FSV Admira | 5 : 0 | |
| Sa, 18.11.2017 10:30 | SG Phönix WildauWildau | ![]() | : | ![]() | SG Großziethen IIIGroßziethen III | 1 : 3 | |
| Sa, 18.11.2017 10:30 | Miersdorf/ZeuthenMiersdorf | ![]() | : | ![]() | HSV Heideseer SVHeidesee | 22 : 1 | |
| So, 03.12.2017 12:00 | SV Schönefeld 1995 IISchönefeld II | ![]() | : | ![]() | Union Bestensee IIIBestensee III | 1 : 9 | |
| 10. Spieltag | |||||||
| Sa, 25.11.2017 09:00 | Union Bestensee IIIBestensee III | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07BSC Preußen | 0 : 8 | |
| Sa, 25.11.2017 10:30 | Königs WusterhausenKWh | ![]() | : | ![]() | Miersdorf/ZeuthenMiersdorf | 2 : 5 | |
| Sa, 25.11.2017 10:30 | SG Großziethen IIIGroßziethen III | ![]() | : | ![]() | Aufbau Halbe | 12 : 3 | |
| Sa, 25.11.2017 10:30 | FSV Admira | ![]() | : | ![]() | Rangsdorf/Großmachn IIIRang./Großma III | 0 : 21 | |
| Mo, 11.12.2017 17:00 | HSV Heideseer SVHeidesee | ![]() | : | ![]() | SG Phönix WildauWildau | 0 : 15 | |
| 11. Spieltag | |||||||
| Sa, 02.12.2017 10:00 | BSC Preußen 07BSC Preußen | ![]() | : | ![]() | FSV Admira | 20 : 0 | |
| Sa, 02.12.2017 10:30 | Rangsdorf/Großmachn IIIRang./Großma III | ![]() | : | ![]() | SG Großziethen IIIGroßziethen III | 1 : 14 | |
| Sa, 02.12.2017 10:30 | Aufbau Halbe | ![]() | : | ![]() | HSV Heideseer SVHeidesee | 10 : 1 | |
| Sa, 02.12.2017 10:30 | Miersdorf/ZeuthenMiersdorf | ![]() | : | ![]() | SV Schönefeld 1995 IISchönefeld II | 18 : 1 | |
| So, 03.12.2017 09:00 | SG Phönix WildauWildau | ![]() | : | ![]() | Königs WusterhausenKWh | 6 : 6 | |











