RR 1.Kreisklasse Staffel A 2015/16 (Junioren)
Spielplan
| 1 | So, 28.02.2016, 1 | Königs Wusterhausen IIKWh II | : | Dahlewitz | 1 : 6 | |
| 2 | So, 13.03.2016, 2 | Dahlewitz | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 3 : 5 | |
| 4 | Sa, 09.04.2016, 4 | Dahlewitz | : | FC Viktoria JüterbogJüterbog | 2 : 5 | |
| 3 | Do, 14.04.2016, 3 | FSV Admira 2016FSV Admira | : | Dahlewitz | 3 : 4 | |
| 5 | So, 17.04.2016, 5 | Dahlewitz | : | Dahlewitz/Rangsdorf/ IIIDahl/Rangs/G III | 7 : 2 | |
| 6 | So, 01.05.2016, 6 | Dahlewitz | : | Felgentreu/WoltersdoFelg./Wolt/R | 2 : 2 | |
| 7 | So, 22.05.2016, 7 | SG Schulzendorf IISchulzendorf II | : | Dahlewitz | 4 : 0 | |
| 8 | Sa, 28.05.2016, 8 | VfB Trebbin | : | Dahlewitz | 1 : 5 | |
| 9 | So, 12.06.2016, 9 | Dahlewitz | : | Glienick/ZossenGlienick/Zos | 6 : 0 |
Tabelle
| 1. | SG Schulzendorf II | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | : | 9 | +14 | 19 | ||||
| 2. | Miersdorf/Zeuthen II | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | : | 19 | +9 | 19 | ||||
| 3. | FC Viktoria Jüterbog | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 | : | 18 | +16 | 17 | ||||
| 4. | Dahlewitz | 9 | 5 | 1 | 3 | 35 | : | 23 | +12 | 16 | ||||
| 5. | FSV Admira 2016 | 9 | 4 | 1 | 4 | 38 | : | 22 | +16 | 13 | ||||
| 6. | Felgentreu/Woltersdo | 9 | 2 | 5 | 2 | 22 | : | 20 | +2 | 11 | ||||
| 7. | VfB Trebbin | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | : | 18 | -5 | 10 | ||||
| 8. | Glienick/Zossen | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | : | 22 | -6 | 10 | ||||
| 9. | Dahlewitz/Rangsdorf/ III | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | : | 34 | -16 | 9 | ||||
| 10. | Königs Wusterhausen II | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | : | 58 | -42 | 3 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen Glienick/Zossen
(A) 6 : 1 gegen Königs Wusterhausen II
Höchster Niederlage
(H) 2 : 5 gegen FC Viktoria Jüterbog
(A) 0 : 4 gegen SG Schulzendorf II
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira
| 2017/18 | 5.ST | So, 20.05.2018, 5.ST | Dahlewitz | : | FSV Admira | 1 : 0 | ||
| 2016/17 | 1.ST | So, 12.03.2017, 1.ST | FSV Admira II | : | Dahlewitz | 1 : 2 | ||
| 2015/16 | 3.ST | Do, 14.04.2016, 3.ST | FSV Admira 2016FSV Admira | : | Dahlewitz | 3 : 4 |








