D-Junioren : Spielplan 1.Kreisklasse B (2014/15)
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 07.09.2014 09:00 | Dahlewitz/Rangsdorf/Dahl/Rangs/G | ![]() | : | ![]() | SG Heidesee/SenzigHeidesee/Sen | 9 : 2 | |
| So, 07.09.2014 09:00 | SG Phönix Wildau IIWildau II | ![]() | : | ![]() | SG Ragow/MittenwaldeD-Jun. | 2 : 10 | |
| So, 07.09.2014 09:00 | Miersdorf/Zeuthen IIIMiersdorf III | ![]() | : | ![]() | SG GroßziethenGroßziethen | 2 : 12 | |
| So, 07.09.2014 09:00 | SG SchulzendorfSchulzendorf | ![]() | : | ![]() | Union BestenseeBestensee | 6 : 3 | |
| So, 21.09.2014 09:30 | Großbeeren II | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 7 : 1 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| So, 14.09.2014 09:00 | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | ![]() | : | ![]() | SG SchulzendorfSchulzendorf | 2 : 7 | |
| So, 14.09.2014 09:00 | Union BestenseeBestensee | ![]() | : | ![]() | SG Phönix Wildau IIWildau II | 11 : 4 | |
| So, 14.09.2014 09:00 | SG Ragow/MittenwaldeD-Jun. | ![]() | : | ![]() | Miersdorf/Zeuthen IIIMiersdorf III | 3 : 3 | |
| So, 14.09.2014 09:00 | Dahlewitz/Rangsdorf/Dahl/Rangs/G | ![]() | : | ![]() | SG GroßziethenGroßziethen | 1 : 8 | |
| So, 19.10.2014 09:00 | SG Heidesee/SenzigHeidesee/Sen | ![]() | : | ![]() | Großbeeren II | 3 : 3 | |
| 3. Spieltag | |||||||
| So, 28.09.2014 09:00 | Großbeeren II | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz/Rangsdorf/Dahl/Rangs/G | 4 : 4 | |
| So, 28.09.2014 09:00 | SG Phönix Wildau IIWildau II | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 8 : 1 | |
| So, 28.09.2014 09:00 | Miersdorf/Zeuthen IIIMiersdorf III | ![]() | : | ![]() | Union BestenseeBestensee | 2 : 10 | |
| So, 28.09.2014 09:00 | SG GroßziethenGroßziethen | ![]() | : | ![]() | SG Ragow/MittenwaldeD-Jun. | 7 : 0 | |
| So, 28.09.2014 09:00 | SG SchulzendorfSchulzendorf | ![]() | : | ![]() | SG Heidesee/SenzigHeidesee/Sen | 1 : 1 | |
| 4. Spieltag | |||||||
| So, 05.10.2014 09:00 | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | ![]() | : | ![]() | Miersdorf/Zeuthen IIIMiersdorf III | 18 : 2 | |
| So, 05.10.2014 09:00 | Union BestenseeBestensee | ![]() | : | ![]() | SG GroßziethenGroßziethen | 0 : 3 | |
| So, 05.10.2014 09:00 | SG Ragow/MittenwaldeD-Jun. | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz/Rangsdorf/Dahl/Rangs/G | 8 : 3 | |
| So, 05.10.2014 09:00 | SG Heidesee/SenzigHeidesee/Sen | ![]() | : | ![]() | SG Phönix Wildau IIWildau II | 5 : 2 | |
| So, 05.10.2014 09:00 | Großbeeren II | ![]() | : | ![]() | SG SchulzendorfSchulzendorf | 0 : 5 | |
| 5. Spieltag | |||||||
| So, 12.10.2014 09:00 | Dahlewitz/Rangsdorf/Dahl/Rangs/G | ![]() | : | ![]() | SG SchulzendorfSchulzendorf | 1 : 4 | |
| So, 12.10.2014 09:00 | SG Phönix Wildau IIWildau II | ![]() | : | ![]() | Großbeeren II | 0 : 4 | |
| So, 12.10.2014 09:00 | SG Ragow/MittenwaldeD-Jun. | ![]() | : | ![]() | Union BestenseeBestensee | 5 : 1 | |
| So, 12.10.2014 09:00 | SG GroßziethenGroßziethen | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 6 : 1 | |
| So, 02.11.2014 09:00 | Miersdorf/Zeuthen IIIMiersdorf III | ![]() | : | ![]() | SG Heidesee/SenzigHeidesee/Sen | 2 : 5 | |
| 6. Spieltag | |||||||
| So, 09.11.2014 09:00 | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | ![]() | : | ![]() | SG Ragow/MittenwaldeD-Jun. | 5 : 8 | |
| So, 09.11.2014 09:00 | Union BestenseeBestensee | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz/Rangsdorf/Dahl/Rangs/G | 3 : 7 | |
| So, 09.11.2014 09:00 | SG Heidesee/SenzigHeidesee/Sen | ![]() | : | ![]() | SG GroßziethenGroßziethen | 1 : 1 | |
| So, 09.11.2014 09:00 | Großbeeren II | ![]() | : | ![]() | Miersdorf/Zeuthen IIIMiersdorf III | 1 : 3 | |
| So, 09.11.2014 09:00 | SG SchulzendorfSchulzendorf | ![]() | : | ![]() | SG Phönix Wildau IIWildau II | 11 : 1 | |
| 7. Spieltag | |||||||
| So, 16.11.2014 09:00 | SG Phönix Wildau IIWildau II | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz/Rangsdorf/Dahl/Rangs/G | 0 : 10 | |
| So, 16.11.2014 09:00 | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | ![]() | : | ![]() | Union BestenseeBestensee | 1 : 2 | |
| So, 16.11.2014 09:00 | SG Ragow/MittenwaldeD-Jun. | ![]() | : | ![]() | SG Heidesee/SenzigHeidesee/Sen | 4 : 0 | |
| So, 16.11.2014 09:00 | SG GroßziethenGroßziethen | ![]() | : | ![]() | Großbeeren II | 5 : 0 | |
| So, 16.11.2014 09:00 | Miersdorf/Zeuthen IIIMiersdorf III | ![]() | : | ![]() | SG SchulzendorfSchulzendorf | 0 : 10 | |
| 8. Spieltag | |||||||
| Di, 11.11.2014 17:30 | Großbeeren II | ![]() | : | ![]() | SG Ragow/MittenwaldeD-Jun. | 1 : 9 | |
| Sa, 29.11.2014 09:00 | SG Heidesee/SenzigHeidesee/Sen | ![]() | : | ![]() | Union BestenseeBestensee | 3 : 4 | |
| Sa, 29.11.2014 09:00 | Dahlewitz/Rangsdorf/Dahl/Rangs/G | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 13 : 0 | |
| Sa, 29.11.2014 09:00 | SG Phönix Wildau IIWildau II | ![]() | : | ![]() | Miersdorf/Zeuthen IIIMiersdorf III | 3 : 8 | |
| Mi, 03.12.2014 18:00 | SG SchulzendorfSchulzendorf | ![]() | : | ![]() | SG GroßziethenGroßziethen | 1 : 1 | |
| 9. Spieltag | |||||||
| Fr, 07.11.2014 17:30 | Union BestenseeBestensee | ![]() | : | ![]() | Großbeeren II | 2 : 1 | |
| Sa, 06.12.2014 09:00 | SG Ragow/MittenwaldeD-Jun. | ![]() | : | ![]() | SG SchulzendorfSchulzendorf | 2 : 1 | |
| Sa, 06.12.2014 09:00 | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | ![]() | : | ![]() | SG Heidesee/SenzigHeidesee/Sen | 2 : 6 | |
| Sa, 06.12.2014 09:00 | Miersdorf/Zeuthen IIIMiersdorf III | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz/Rangsdorf/Dahl/Rangs/G | 4 : 4 | |
| Do, 11.12.2014 09:00 | SG GroßziethenGroßziethen | ![]() | : | ![]() | SG Phönix Wildau IIWildau II | 16 : 0 | |









