
Kreisliga 2022/2023 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 28.08.2022 | Borusia MahlowMahlow | : | FSV Admira | ||
2 | Sa, 03.09.2022 | Dahlewitz | : | Borusia MahlowMahlow | ||
3 | Sa, 10.09.2022 | Borusia MahlowMahlow | : | MTV Wünsdorf | ||
4 | Sa, 17.09.2022 | Zellendorfer SVZellendorfer | : | Borusia MahlowMahlow | ||
5 | Sa, 08.10.2022 | Borusia MahlowMahlow | : | Königs WusterhausenKWh | ||
6 | So, 16.10.2022 | SG Wacker MotzenMotzen | : | Borusia MahlowMahlow | ||
7 | So, 13.11.2022 | Borusia MahlowMahlow | : | Wernsdorf | ||
8 | So, 20.11.2022 | Borusia MahlowMahlow | : | FSV Admira | ||
9 | Sa, 26.11.2022 | Dahlewitz | : | Borusia MahlowMahlow | ||
10 | So, 04.12.2022 | Borusia MahlowMahlow | : | MTV Wünsdorf | ||
11 | Sa, 25.02.2023 | Zellendorfer SVZellendorfer | : | Borusia MahlowMahlow | ||
12 | Sa, 04.03.2023 | Borusia MahlowMahlow | : | Königs WusterhausenKWh | ||
13 | So, 12.03.2023 | SG Wacker MotzenMotzen | : | Borusia MahlowMahlow | ||
14 | Sa, 18.03.2023 | Borusia MahlowMahlow | : | Wernsdorf | ||
15 | Sa, 15.04.2023 | FSV Admira | : | Borusia MahlowMahlow | ||
16 | Sa, 22.04.2023 | Borusia MahlowMahlow | : | Dahlewitz | ||
17 | So, 07.05.2023 | MTV Wünsdorf | : | Borusia MahlowMahlow | ||
18 | Sa, 13.05.2023 | Borusia MahlowMahlow | : | Zellendorfer SVZellendorfer | ||
19 | Sa, 03.06.2023 | Königs WusterhausenKWh | : | Borusia MahlowMahlow | ||
20 | Sa, 10.06.2023 | Borusia MahlowMahlow | : | SG Wacker MotzenMotzen | ||
21 | Sa, 17.06.2023 | Wernsdorf | : | Borusia MahlowMahlow |
Tabelle
Borusia Mahlow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Dahlewitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FSV Admira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Königs Wusterhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
MTV Wünsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Wacker Motzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Wernsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zellendorfer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |