Top-Vorleger - Ewige Tabelle
|
A-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Knauthe | 21 |
| 2 | Emil Munsch | 12 |
| 3 | Maximilian Grunow | 6 |
| Nick-Benjamin Böhm | 6 | |
| Tim - Thorben Tinius | 6 | |
| 6 | Pouria S. | 5 |
| Tony Maaß | 5 | |
| 8 | Unbekannt | 4 |
| 9 | Simon Frommelt | 3 |
| 10 | Jason Wittig | 2 |
| Marvin Hartmann | 2 | |
| 12 | Nils Purtzner | 1 |
| Unbekannt | 1 | |
|
B-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niclas Wenzel | 2 |
|
D-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maurice-Etienne F. | 77 |
|
D2-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maurice-Etienne F. | 78 |
|
E-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maurice-Etienne F. | 12 |
| 2 | Jonas Leucht | 2 |
| 3 | Max Langner | 1 |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maurice-Etienne F. | 167 |
| 2 | Lukas Knauthe | 21 |
| 3 | Emil Munsch | 12 |
| 4 | Maximilian Grunow | 6 |
| Nick-Benjamin Böhm | 6 | |
| Tim - Thorben Tinius | 6 | |
| 7 | Pouria S. | 5 |
| Tony Maaß | 5 | |
| 9 | Unbekannt | 4 |
| 10 | Simon Frommelt | 3 |
| 11 | Jason Wittig | 2 |
| Jonas Leucht | 2 | |
| Marvin Hartmann | 2 | |
| Niclas Wenzel | 2 | |
| 15 | Max Langner | 1 |
| Nils Purtzner | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
