Top-Torjäger - Ewige Tabelle
|
A-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Simon Frommelt | 30 |
| 2 | Maximilian Grunow | 27 |
| 3 | Emil Munsch | 17 |
| 4 | Tim - Thorben Tinius | 15 |
| 5 | Lukas Knauthe | 10 |
| 6 | Pouria S. | 8 |
| 7 | Unbekannt | 6 |
| 8 | Dwayne Luca Jachan | 5 |
| Fynn Robbel | 5 | |
| Kilian Kulms | 5 | |
| Nick-Benjamin Böhm | 5 | |
| Tony Maaß | 5 | |
| 13 | Eric Bothe | 3 |
| Niclas Wenzel | 3 | |
| 15 | Nils Purtzner | 2 |
| Tim Pettau | 2 | |
| 17 | Paul Luca Panke | 1 |
| Paul Schulze | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
B-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 13 |
| 2 | Tony Maaß | 6 |
| 3 | Leon Seifert | 4 |
| Niclas Wenzel | 4 | |
| 5 | Dwayne Luca Jachan | 3 |
| Tim - Thorben Tinius | 3 | |
| 7 | Felix Glanert | 1 |
| Jake Lauermann | 1 | |
| Jonas Woller | 1 | |
| Lucas David Grey | 1 | |
| Paul Schulze | 1 | |
| Raik Pogodda | 1 | |
|
D-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maurice-Etienne F. | 27 |
| 2 | Fynn Robbel | 22 |
| 3 | Maximilian Grunow | 17 |
| 4 | Max Langner | 14 |
| 5 | Max Kazimierczak | 3 |
| 6 | Jo Jeremis | 1 |
| Nico Kaiser | 1 | |
| Tim Pettau | 1 | |
|
D2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Briesenick | 25 |
| 2 | Max Langner | 15 |
| 3 | Maurice-Etienne F. | 12 |
| 4 | Fynn Robbel | 9 |
| 5 | Tim Pettau | 5 |
| 6 | Maximilian Grunow | 4 |
| 7 | Luca Stenzel | 2 |
| 8 | Davin Lee Wilfert | 1 |
| Max Kazimierczak | 1 | |
|
E-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maurice-Etienne F. | 26 |
| 2 | Fynn Robbel | 22 |
| 3 | Jonas Leucht | 14 |
| Max Langner | 14 | |
| 5 | Tom Bienge | 6 |
| 6 | Maximilian Grunow | 3 |
| 7 | Gian-Carlo Belmonte | 1 |
| Tim Pettau | 1 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maurice-Etienne F. | 65 |
| 2 | Fynn Robbel | 58 |
| 3 | Maximilian Grunow | 51 |
| 4 | Max Langner | 43 |
| 5 | Simon Frommelt | 30 |
| 6 | Tim Briesenick | 25 |
| 7 | Unbekannt | 19 |
| 8 | Tim - Thorben Tinius | 18 |
| 9 | Emil Munsch | 17 |
| 10 | Jonas Leucht | 14 |
| 11 | Tony Maaß | 11 |
| 12 | Lukas Knauthe | 10 |
| 13 | Dwayne Luca Jachan | 8 |
| Pouria S. | 8 | |
| 15 | Niclas Wenzel | 7 |
| 16 | T. Pettau | 6 |
| Tom Bienge | 6 | |
| 18 | Kilian Kulms | 5 |
| Nick-Benjamin Böhm | 5 | |
| 20 | Leon Seifert | 4 |
| Max Kazimierczak | 4 | |
| 22 | Eric Bothe | 3 |
| T. Pettau | 3 | |
| 24 | Luca Stenzel | 2 |
| Nils Purtzner | 2 | |
| Paul Schulze | 2 | |
| 27 | Davin Lee Wilfert | 1 |
| Felix Glanert | 1 | |
| Gian-Carlo Belmonte | 1 | |
| Jake Lauermann | 1 | |
| Jo Jeremis | 1 | |
| Jonas Woller | 1 | |
| Lucas David Grey | 1 | |
| Nico Kaiser | 1 | |
| Paul Luca Panke | 1 | |
| Raik Pogodda | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
