Die meisten Spiele - Ewige Tabelle
|
A-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Simon Frommelt | 35 |
| 2 | Emil Munsch | 33 |
| 3 | Maximilian Grunow | 32 |
| 4 | Dwayne Luca Jachan | 29 |
| 5 | Lukas Knauthe | 28 |
| 6 | Tim - Thorben Tinius | 27 |
| 7 | Tony Maaß | 24 |
| 8 | Niclas Wenzel | 23 |
| 9 | Finn Markgraf | 21 |
| 10 | Jason Wittig | 20 |
| 11 | Thomas Gerlich | 17 |
| 12 | Fynn Robbel | 16 |
| Kilian Kulms | 16 | |
| Pouria S. | 16 | |
| 15 | Jonas Woller | 15 |
| Paul Luca Panke | 15 | |
| 17 | Lucas David Grey | 14 |
| 18 | Eric Bothe | 13 |
| Tim Pettau | 13 | |
| 20 | David Janz | 11 |
| 21 | Theo Diewok | 10 |
| 22 | Marvin Hartmann | 9 |
| Nick-Benjamin Böhm | 9 | |
| Unbekannt | 9 | |
| Unbekannt | 9 | |
| 26 | Mark Stiehl | 8 |
| Paul Schulze | 8 | |
| 28 | Marc Purtzner | 7 |
| 29 | Paul Janke | 6 |
| 30 | Leon Seifert | 4 |
| 31 | Nils Purtzner | 3 |
| 32 | Tom Bienge | 2 |
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finn Markgraf | 13 |
| Niclas Wenzel | 13 | |
| 3 | Unbekannt | 12 |
| 4 | Paul Luca Panke | 11 |
| Tony Maaß | 11 | |
| 6 | Dwayne Luca Jachan | 10 |
| Fynn Luca E. | 10 | |
| Lucas David Grey | 10 | |
| 9 | Felix Glanert | 9 |
| Felix Voigtländer | 9 | |
| Jonas Woller | 9 | |
| Raik Pogodda | 9 | |
| 13 | Jake Lauermann | 7 |
| 14 | Paul Schulze | 5 |
| Tim - Thorben Tinius | 5 | |
| 16 | Leon Seifert | 4 |
| Simon Frommelt | 4 | |
| 18 | Marten Mlodzikowski | 2 |
| 19 | Leon Erler | 1 |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Leucht | 16 |
| Oscar Lange | 16 | |
| Tim Pettau | 16 | |
| 4 | Maurice-Etienne F. | 15 |
| Max Langner | 15 | |
| Maximilian Grunow | 15 | |
| Tom Bienge | 15 | |
| 8 | Fynn Robbel | 14 |
| 9 | Jo Jeremis | 13 |
| 10 | Nico Kaiser | 12 |
| 11 | Max Kazimierczak | 10 |
| 12 | Gian-Carlo Belmonte | 9 |
| 13 | Julian Knopp | 5 |
|
D2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Pettau | 16 |
| 2 | Jonas Leucht | 15 |
| Maurice-Etienne F. | 15 | |
| Max Langner | 15 | |
| 5 | Fynn Robbel | 13 |
| Oscar Lange | 13 | |
| Tom Bienge | 13 | |
| 8 | Luca Stenzel | 12 |
| 9 | Maximilian Grunow | 11 |
| 10 | Jo Jeremies | 9 |
| Nico Kaiser | 9 | |
| 12 | Tim Briesenick | 8 |
| 13 | Gian-Carlo Belmonte | 7 |
| 14 | Max Kazimierczak | 6 |
| 15 | Davin Lee Wilfert | 4 |
| Felix Knuth | 4 | |
| 17 | Dustin Winkler | 2 |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maurice-Etienne F. | 17 |
| Tim Pettau | 17 | |
| 3 | Fynn Robbel | 16 |
| 4 | Jonas Leucht | 14 |
| Max Langner | 14 | |
| Oscar Lange | 14 | |
| 7 | Maximilian Grunow | 13 |
| Tim Briesenick | 13 | |
| 9 | Nico Kaiser | 11 |
| 10 | Dustin Winkler | 10 |
| 11 | Tom Bienge | 9 |
| 12 | Max Kazimierczak | 4 |
| 13 | Gian-Carlo Belmonte | 3 |
| Jo Jeremies | 3 | |
