Die meisten Spiele - 2023/24
|
A-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Simon Frommelt | 14 |
| 2 | Maximilian Grunow | 13 |
| Tim Pettau | 13 | |
| 4 | Emil Munsch | 12 |
| Lukas Knauthe | 12 | |
| 6 | David Janz | 11 |
| Dwayne Luca Jachan | 11 | |
| Thomas Gerlich | 11 | |
| 9 | Theo Diewok | 10 |
| 10 | Fynn Robbel | 9 |
| Marvin Hartmann | 9 | |
| Nick-Benjamin Böhm | 9 | |
| Tim - Thorben Tinius | 9 | |
| Unbekannt | 9 | |
| Unbekannt | 9 | |
| 16 | Tony Maaß | 8 |
| 17 | Marc Purtzner | 7 |
| 18 | Kilian Kulms | 5 |
| Paul Schulze | 5 | |
| 20 | Niclas Wenzel | 4 |
| 21 | Nils Purtzner | 3 |
| 22 | Eric Bothe | 2 |
| Paul Janke | 2 | |
| Tom Bienge | 2 | |
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finn Markgraf | 13 |
| Niclas Wenzel | 13 | |
| 3 | Unbekannt | 12 |
| 4 | Paul Luca Panke | 11 |
| Tony Maaß | 11 | |
| 6 | Dwayne Luca Jachan | 10 |
| Fynn Luca E. | 10 | |
| Lucas David Grey | 10 | |
| 9 | Felix Glanert | 9 |
| Felix Voigtländer | 9 | |
| Jonas Woller | 9 | |
| Raik Pogodda | 9 | |
| 13 | Jake Lauermann | 7 |
| 14 | Paul Schulze | 5 |
| Tim - Thorben Tinius | 5 | |
| 16 | Leon Seifert | 4 |
| Simon Frommelt | 4 | |
| 18 | Marten Mlodzikowski | 2 |
| 19 | Leon Erler | 1 |
