Einwechslungen - 2024/25
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kilian Kulms | 11 |
| 2 | Lucas David Grey | 8 |
| 3 | Niclas Wenzel | 7 |
| 4 | Finn Markgraf | 5 |
| 5 | Fynn Robbel | 4 |
| Jason Wittig | 4 | |
| Jonas Woller | 4 | |
| Leon Seifert | 4 | |
| Lukas Knauthe | 4 | |
| Mark Stiehl | 4 | |
| Tony Maaß | 4 | |
| 12 | Emil Munsch | 3 |
| Paul Janke | 3 | |
| 14 | Dwayne Luca Jachan | 2 |
| 15 | Eric Bothe | 1 |
| Maximilian Grunow | 1 | |
| Paul Luca Panke | 1 | |
| Thomas Gerlich | 1 | |
| Tim - Thorben Tinius | 1 | |
