Einwechslungen - 2023/24
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Theo Diewok | 9 |
| 2 | David Janz | 5 |
| Marc Purtzner | 5 | |
| 4 | Kilian Kulms | 4 |
| 5 | Marvin Hartmann | 3 |
| Niclas Wenzel | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 8 | Maximilian Grunow | 2 |
| Nick-Benjamin Böhm | 2 | |
| Paul Janke | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 12 | Nils Purtzner | 1 |
| Paul Schulze | 1 | |
| Thomas Gerlich | 1 | |
| Tim Pettau | 1 | |
| Tony Maaß | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fynn Luca E. | 3 |
| Leon Seifert | 3 | |
| 3 | Felix Glanert | 1 |
| Jake Lauermann | 1 | |
| Jonas Woller | 1 | |
| Lucas David Grey | 1 | |
| Simon Frommelt | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Theo Diewok | 9 |
| 2 | David Janz | 5 |
| Marc Purtzner | 5 | |
| 4 | Kilian Kulms | 4 |
| 5 | Fynn Luca E. | 3 |
| Leon Seifert | 3 | |
| Marvin Hartmann | 3 | |
| Niclas Wenzel | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 10 | Maximilian Grunow | 2 |
| Nick-Benjamin Böhm | 2 | |
| Paul Janke | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 14 | Felix Glanert | 1 |
| Jake Lauermann | 1 | |
| Jonas Woller | 1 | |
| Lucas David Grey | 1 | |
| Nils Purtzner | 1 | |
| Paul Schulze | 1 | |
| Simon Frommelt | 1 | |
| Thomas Gerlich | 1 | |
| Tim Pettau | 1 | |
| Tony Maaß | 1 | |
