Auswechslungen - 2023/24
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Grunow | 5 |
| Nick-Benjamin Böhm | 5 | |
| Simon Frommelt | 5 | |
| 4 | Emil Munsch | 4 |
| 5 | David Janz | 3 |
| Tim Pettau | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 8 | Lukas Knauthe | 2 |
| Marvin Hartmann | 2 | |
| Nils Purtzner | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 12 | Dwayne Luca Jachan | 1 |
| Fynn Robbel | 1 | |
| Kilian Kulms | 1 | |
| Marc Purtzner | 1 | |
| Paul Schulze | 1 | |
| Theo Diewok | 1 | |
| Tim - Thorben Tinius | 1 | |
| Tom Bienge | 1 | |
| Tony Maaß | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Woller | 3 |
| Lucas David Grey | 3 | |
| 3 | Felix Glanert | 1 |
| Finn Markgraf | 1 | |
| Fynn Luca E. | 1 | |
| Leon Seifert | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
