1.Frauen : Kreisliga (2023/24)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Miersdorf/Zeuthen | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | : | 1 | +22 | 6 | |||||
| 2. | ![]() |
Heidesee/Niederlehme | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 2 | +10 | 6 | |||||
| 3. | ![]() |
KSV Sperenberg 1990 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | +7 | 6 | |||||
| 4. | ![]() |
SV Zernsdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 1 | +6 | 3 | |||||
| 5. | ![]() |
MSV Zossen 07 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 3 | |||||
| 6. | ![]() |
FSV Admira | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 9 | -3 | 3 | |||||
| 7. | ![]() |
Deutsch Wusterhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 13 | -8 | 3 | |||||
| 8. | ![]() |
Königs Wusterhausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 10 | -6 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
SSV Nonnendorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 13 | -13 | 0 | |||||
![]() |
VfB Trebbin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 13 | -13 | 0 | ||||||
| 2. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 10.09.2023 10:30 | SSV NonnendorfNonnendorf | ![]() | : | ![]() | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | 0 : 5 | |
| So, 10.09.2023 10:30 | VfB Trebbin | ![]() | : | ![]() | Miersdorf/ZeuthenMiersdorf | 0 : 11 | |
| So, 10.09.2023 10:30 | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | ![]() | : | ![]() | MSV Zossen 07Zossen | 4 : 1 | |
| So, 10.09.2023 10:30 | SV Zernsdorf | ![]() | : | ![]() | FSV Admira | 7 : 0 | |
| So, 10.09.2023 10:30 | Königs WusterhausenKWh | ![]() | : | ![]() | Heidesee/NiederlehmeHeidesee/SGN | 2 : 4 | |
| 3. Spieltag | |||||||
| So, 17.09.2023 10:30 | FSV Admira | ![]() | : | ![]() | Heidesee/NiederlehmeHeidesee/SGN | 0 : 6 | |
| So, 17.09.2023 10:30 | Miersdorf/ZeuthenMiersdorf | ![]() | : | ![]() | SSV NonnendorfNonnendorf | 15 : 1 | |
| So, 17.09.2023 10:30 | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | ![]() | : | ![]() | Königs WusterhausenKWh | 12 : 2 | |
| So, 17.09.2023 10:30 | SV Zernsdorf | ![]() | : | ![]() | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | 3 : 1 | |
| So, 17.09.2023 10:30 | MSV Zossen 07Zossen | ![]() | : | ![]() | VfB Trebbin | 9 : 1 | |











