1.Frauen : Kreisliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
BSC Preußen 07 (M) | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | : | 3 | +21 | 18 | |||||
2. | ![]() |
SV Zernsdorf (P) | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | : | 2 | +11 | 13 | |||||
3. | ![]() |
Miersdorf/Zeuthen | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | : | 5 | +17 | 9 | |||||
4. | ![]() |
KSV Sperenberg 1990 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | : | 12 | -1 | 9 | |||||
5. | ![]() |
Miersdorf/Zeuthen II | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | : | 14 | +0 | 9 | |||||
6. | ![]() |
Heidesee/Niederlehme | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | : | 14 | +1 | 8 | |||||
7. | ![]() |
MSV Zossen 07 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | : | 18 | -4 | 7 | |||||
8. | ![]() |
SG Phönix Wildau | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | : | 13 | -3 | 5 | |||||
9. | ![]() |
Großziethen/Dahlewit | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | : | 7 | +6 | 5 | |||||
10. | ![]() |
FSV Admira | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 18 | -15 | 3 | |||||
11. | ![]() |
DWH/Senzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 33 | -29 | 3 | |||||
![]() |
SSV Nonnendorf | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | : | 33 | -29 | 3 | ||||||
13. | ![]() |
VfB Trebbin | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | : | 26 | -22 | 2 |
12. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 04.12.2022 10:30 | Großziethen/DahlewitGZ/D | ![]() | : | ![]() | Heidesee/NiederlehmeHeidesee/SGN | 5 : 2 | |
So, 04.12.2022 10:30 | SV Zernsdorf | ![]() | : | ![]() | VfB Trebbin | 4 : 0 | |
So, 04.12.2022 10:30 | MSV Zossen 07Zossen | ![]() | : | ![]() | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 2 : 6 | |
So, 04.12.2022 10:30 | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07BSC Preußen | 1 : 4 | |
So, 04.12.2022 10:30 | SG Phönix WildauWildau | ![]() | : | ![]() | DWH/Senzig | 15 : 0 | |
Mi, 22.02.2023 19:00 | Miersdorf/ZeuthenMiersdorf | ![]() | : | ![]() | FSV Admira | ||
SSV Nonnendorf ist spielfrei | |||||||
13. Spieltag | |||||||
So, 19.02.2023 10:30 | Heidesee/NiederlehmeHeidesee/SGN | ![]() | : | ![]() | SG Phönix WildauWildau | ||
So, 26.02.2023 10:30 | FSV Admira | ![]() | : | ![]() | MSV Zossen 07Zossen | ||
So, 26.02.2023 10:30 | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | ![]() | : | ![]() | SV Zernsdorf | ||
So, 26.02.2023 10:30 | BSC Preußen 07BSC Preußen | ![]() | : | ![]() | Miersdorf/ZeuthenMiersdorf | ||
Mi, 01.03.2023 10:30 | DWH/Senzig | ![]() | : | ![]() | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | ||
So, 02.04.2023 10:30 | VfB Trebbin | ![]() | : | ![]() | SSV NonnendorfNonnendorf | ||
Großziethen/Dahlewit ist spielfrei |