1.Frauen : Kreisliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
HSV Heideseer SV | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | : | 3 | +17 | 12 | |||||
2. | ![]() |
MSV Zossen 07 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | : | 12 | +2 | 9 | |||||
3. | ![]() |
SG Südstern Senzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | : | 4 | +13 | 6 | |||||
4. | ![]() |
KW/Großziethen | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | : | 7 | +9 | 6 | |||||
5. | ![]() |
FSV Admira | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | : | 4 | +5 | 4 | |||||
6. | ![]() |
KSV Sperenberg 1990 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | : | 16 | -7 | 3 | |||||
7. | ![]() |
SSV Nonnendorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 27 | -23 | 3 | |||||
8. | ![]() |
VfB Trebbin | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | : | 17 | -16 | 1 | |||||
9. | ![]() |
Deutsch Wusterhausen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Deutsch Wusterhausen
5. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 13.10.2024 13:00 | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | ![]() | : | ![]() | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | 6 : 0 a.W. | |
So, 13.10.2024 13:00 | VfB Trebbin | ![]() | : | ![]() | MSV Zossen 07Zossen | 0 : 6 | |
So, 13.10.2024 13:00 | SSV NonnendorfNonnendorf | ![]() | : | ![]() | FSV Admira | 3 : 1 | |
Mi, 14.05.2025 13:00 | HSV Heideseer SVHeidesee | ![]() | : | ![]() | KW/GroßziethenKW/G | 5 : 2 | |
SG Südstern Senzig ist spielfrei | |||||||
6. Spieltag | |||||||
So, 10.11.2024 11:00 | KW/GroßziethenKW/G | ![]() | : | ![]() | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | 0 : 4 | |
So, 10.11.2024 11:00 | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | ![]() | : | ![]() | VfB Trebbin | 4 : 1 a.W. | |
So, 10.11.2024 11:00 | FSV Admira | ![]() | : | ![]() | HSV Heideseer SVHeidesee | 1 : 7 | |
Mi, 16.04.2025 19:00 | SG Südstern SenzigSenzig | ![]() | : | ![]() | SSV NonnendorfNonnendorf | 12 : 0 | |
MSV Zossen 07 ist spielfrei |