B-Junioren : Kreisliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SG Glienick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Rangsdorf 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Borusia Mahlow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Schulzendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Fichte Baruth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Schönefeld 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
BSC Preußen 07 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
BW Altes Lager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Admira/Schenkendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Sperenberg/Mellensee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Felgentreu/Woltersdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Großbeeren II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Union Bestensee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
22. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 14.05.2023 13:00 | SG SchulzendorfSchulzendorf | ![]() | : | ![]() | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | ||
So, 14.05.2023 13:00 | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | ![]() | : | ![]() | SG Glienick | ||
So, 14.05.2023 13:00 | SV Fichte BaruthBaruth | ![]() | : | ![]() | Sperenberg/MellenseeSpG S/M | ||
So, 14.05.2023 13:00 | BW Altes LagerAltes Lager | ![]() | : | ![]() | Großbeeren II | ||
So, 14.05.2023 13:00 | Borusia MahlowMahlow | ![]() | : | ![]() | SV Schönefeld 1995Schönefeld | ||
So, 14.05.2023 13:00 | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | ![]() | : | ![]() | Felgentreu/WoltersdoFelg./Wolt/R | ||
Union Bestensee ist spielfrei | |||||||
23. Spieltag | |||||||
Sa, 20.05.2023 11:00 | Großbeeren II | ![]() | : | ![]() | Borusia MahlowMahlow | ||
Sa, 20.05.2023 11:00 | SG Glienick | ![]() | : | ![]() | BW Altes LagerAltes Lager | ||
Sa, 20.05.2023 11:00 | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | ![]() | : | ![]() | SV Fichte BaruthBaruth | ||
Sa, 20.05.2023 11:00 | Union BestenseeBestensee | ![]() | : | ![]() | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | ||
Sa, 20.05.2023 11:00 | Sperenberg/MellenseeSpG S/M | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | ||
Sa, 20.05.2023 11:00 | Felgentreu/WoltersdoFelg./Wolt/R | ![]() | : | ![]() | SG SchulzendorfSchulzendorf | ||
SV Schönefeld 1995 ist spielfrei |