B-Junioren : Kreisliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Borusia Mahlow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Schulzendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Fichte Baruth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Schönefeld 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Glienick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Rangsdorf 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
BSC Preußen 07 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
BW Altes Lager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Admira/Schenkendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Sperenberg/Mellensee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Felgentreu/Woltersdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Großbeeren II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Union Bestensee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
19. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 26.03.2023 11:00 | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | ![]() | : | ![]() | Borusia MahlowMahlow | ||
So, 26.03.2023 11:00 | SV Fichte BaruthBaruth | ![]() | : | ![]() | SG SchulzendorfSchulzendorf | ||
So, 26.03.2023 11:00 | Felgentreu/WoltersdoFelg./Wolt/R | ![]() | : | ![]() | BW Altes LagerAltes Lager | ||
So, 26.03.2023 11:00 | Union BestenseeBestensee | ![]() | : | ![]() | Großbeeren II | ||
So, 26.03.2023 11:00 | SG Glienick | ![]() | : | ![]() | SV Schönefeld 1995Schönefeld | ||
So, 26.03.2023 11:00 | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | ![]() | : | ![]() | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | ||
Sperenberg/Mellensee ist spielfrei | |||||||
20. Spieltag | |||||||
Sa, 22.04.2023 13:00 | BW Altes LagerAltes Lager | ![]() | : | ![]() | Union BestenseeBestensee | ||
Sa, 22.04.2023 13:00 | SV Fichte BaruthBaruth | ![]() | : | ![]() | SG Glienick | ||
Sa, 22.04.2023 13:00 | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | ![]() | : | ![]() | Sperenberg/MellenseeSpG S/M | ||
Sa, 22.04.2023 13:00 | Großbeeren II | ![]() | : | ![]() | SV Schönefeld 1995Schönefeld | ||
Sa, 22.04.2023 13:00 | Borusia MahlowMahlow | ![]() | : | ![]() | Felgentreu/WoltersdoFelg./Wolt/R | ||
Sa, 22.04.2023 13:00 | SG SchulzendorfSchulzendorf | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | ||
SV Rangsdorf 28 ist spielfrei |